Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Predatori | Giant Snakehead Channa micropeltes | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Rainbow Snakehead Channa Bleheri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Vampiro Hydrolycus scomberoides | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Predatori | Arowana / Pesce Drago Osteoglossum Bicirrosus | Ultimo esemplare | 64.00 |
| Dolce | Predatori | Spotted Pike Characin Boulengerella Maculata | Ultimo esemplare | 80.00 |
| Dolce | Predatori | Tiger Fish Hydrocynus vittatus & goliath | Bassa (2 - 10 esemplari) | 160.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Coltello Chitala ornata | Ultimo esemplare | 75.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus ornatipinnis Polypterus ornatipinnis | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Lupo Hoplias malabaricus | Alta (> 20 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Predatori | Stonefish Batrachus Grunniens | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Predatori | Channa Africana Channa Africana | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Alligatore Atractosteus spatula | Bassa (2 - 10 esemplari) | 80.00 |
| Dolce | Predatori | anguilla bicolor west java Monopterus albus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Predatori | Petenia splendida Petenia splendida | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Predatori | Cichla Ocellaris Cichla Ocellaris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 32.00 |
| Dolce | Predatori | Mastacembelus frenatus Mastacembelus frenatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Predatori | Lepidosiren Paradoxa Lepidosiren Paradoxa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 49.00 |
| Dolce | Predatori | Salmone Brasiliano Salminus Maxillosus | Ultimo esemplare | 290.00 |
| Dolce | Predatori | Channa aurantimaculata Channa aurantimaculata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Predatori | Protoptero Protopterus annectens | Bassa (2 - 10 esemplari) | 63.00 |
| Dolce | Predatori | Potamotrygon reticulatus Potamotrygon reticulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 100.00 |
| Dolce | Predatori | Blu - channa pleurophthalma channa pleurophthalma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Predatori | Barracuda d'acqua dolce Acestrorhynchus isalinae | Ultimo esemplare | 68.00 |
| Dolce | Predatori | Pirarucω Arapaima gigas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 500.00 |
| Dolce | Predatori | Chitala blanci Chitala blanci | Ultimo esemplare | 80.00 |
| Dolce | Predatori | cernia gigante africana d'acqua dolce Lates calcarifer | Ultimo esemplare | 32.00 |
| Dolce | Predatori | lepisosteus oculatus lepisosteus oculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Nomorhamphus liemi Nomorhamphus liemi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Predatori | pesce coltello gigante Chitala ornata | Ultimo esemplare | 10.50 |
| Dolce | Predatori | gymnothorax tile gymnothorax tile | Ultimo esemplare | 60.00 |
| Dolce | Predatori | Macrochirichthys macrochirus Macrochirichthys macrochirus | Ultimo esemplare | 69.00 |
| Salmastra | Predatori | terapon jarbua terapon jarbua | Ultimo esemplare | 22.00 |
| Dolce | Predatori | crazy fish butis butis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 60.00 |
| Dolce | Predatori | channa gachua channa gachua | Ultimo esemplare | 31.00 |
| Dolce | Predatori | REAL Arowana SUPER RED MITRA Scleropages formosus super red | Ultimo esemplare | 1,400.00 |
| Dolce | Predatori | REAL Arowana GOLDEN RED Scleropages formosus golden red | Bassa (2 - 10 esemplari) | 825.00 |
| Dolce | Predatori | REAL Arowana GREEN Scleropages formosus green | Ultimo esemplare | 400.00 |
| Dolce | Predatori | Luccio africano Hepsetus odoe | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus lapradii Polypterus lapradii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 51.00 |
| Dolce | Predatori | Channa stewarti Channa stewarti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce vampiro coda rossa hydrolycus tatauaia | Bassa (2 - 10 esemplari) | 190.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce tigre NANO (si fa per dire) Hydrocynus BREVIS | Ultimo esemplare | 300.00 |
| Dolce | Predatori | Scleropages formosus BANJAR RED Scleropages formosus BANJAR RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 990.00 |
| Dolce | Predatori | Erythrinus erythrinus Erythrinus erythrinus | Ultimo esemplare | 80.00 |
| Dolce | Predatori | Asian Arowana Scleropages formosus CROSS BACK Asian Arowana Scleropages formosus GOLDEN CROSS BACK | Bassa (2 - 10 esemplari) | 1,925.00 |
| Dolce | Predatori | Hydrolycus ARMATUS Hydrolycus ARMATUS | Ultimo esemplare | SOLD OUT |
| Dolce | Predatori | Polypterus senegalus ALBINO Polypterus senegalus ALBINO | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus endlicheri Polypterus endlicheri | Ultimo esemplare | 63.00 |
| Dolce | Predatori | anguilla elettrica Electrophus electricus | Ultimo esemplare | 0.00 |
| Dolce | Predatori | elopichthys bambusa elopichthys bambusa | Ultimo esemplare | 167.00 |
| Dolce | Predatori | Cichla kelberi Cichla kelberi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 210.00 |
| Dolce | Predatori | Channa sp. FIRE BACK Channa sp. FIRE BACK | Ultimo esemplare | 160.00 |
| Dolce | Predatori | Channa barca Channa barca | Ultimo esemplare | 3,000.00 |
| Dolce | Predatori | Striscia la Notizia 30 dicembre su Striscia la Notizia | Ultimo esemplare | 0.00 |
| Dolce | Predatori | Channa pulchra Channa pulchra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 59.00 |
| Dolce | Predatori | ctenolucius hujeta ctenolucius hujeta | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.20 |
| Dolce | Predatori | Channa marulioides Channa marulioides | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Predatori | channa ornatipinnis channa ornatipinnis | Ultimo esemplare | 96.00 |
| Dolce | Predatori | Red fin Giant Gourami Osphronemus LATICLAVUS | Ultimo esemplare | 90.00 |





| * 3 A CASO |
| Pesce neon pinne a velo |
| Botia lohachata |
| Parotocinclus Jumbo |
| * 3 OFFERTE |
| Melanotaenia Praecox |
| Flower Horn AAA Thai Silk |
| LISTINO SETTIMANALE |
| * 3 CONSIGLIATI |
| Stonefish |
| ctenolucius hujeta |
| Panaque sp. L330 |
| * I 5 PIΩ VISTI |
| Pesce Vampiro |
| Arowana / Pesce Drago |
| Sternotheron carinatus |
| Tiger Fish |
| Flowerhorn |
| |