Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Loricaridi | Ancistrus temminckii Ancistrus temminckii | Alta (> 20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Loricaridi | Aphanotorulus Ammophilus Aphanotorulus Ammophilus | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Loricaridi | hyphostomus plecostomus GOLD hyphostomus plecostomus GOLD | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Loricaridi | Baryancistrus Niveatus L26 Baryancistrus Niveatus L26 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypostomus Sp. Brown Hypostomus Sp. Brown | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Loricaridi | Megalodoras Irwinii Megalodoras Irwinii | Ultimo esemplare | 100.00 |
| Dolce | Loricaridi | Sturisoma Sturisoma panamense | Ultimo esemplare | 35.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus zebra L46 Hypancistrus zebra L46 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 180.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypostomus Plecostomus Hypostomus Plecostomus | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parotocinclus Jumbo Parotocinclus Jumbo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Loricaridi | Otocinclus Vittatus Otocinclus Vittatus | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Loricaridi | Baryancistrus Sp. L81 Baryancistrus Sp. L81 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Loricaridi | Pleco Reale Panaque Nigrolineatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 75.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus L 333 Hypancistrus L 333 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthicus joselimai L 264 Leporacanthicus joselimai L 264 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus inspector L 20 Hypancistrus inspector L 201 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthycus triactis L 091 Leporacanthycus triactis L 091 | Ultimo esemplare | 89.00 |
| Dolce | Loricaridi | acanthicus odonis acanthicus odonis | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthicus galaxias L7 Leporacanthicus galaxias L7 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 59.00 |
| Dolce | Loricaridi | Peckoltia vittata Rio Xingu L15 Peckoltia vittata Rio Xingu L15 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parancistrus MAGNUM ORANGE L47 Parancistrus MAGNUM ORANGE L47 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 69.00 |
| Dolce | Loricaridi | Panaque ssp. Panaque ssp. Rio Xingu | Ultimo esemplare | SOLD OUT |
| Dolce | Loricaridi | Panaque sp. L330 Panaque sp. L330 | Ultimo esemplare | 180.00 |
| Dolce | Loricaridi | Ancistrus L 144 Ancistrus L 144 | Ultimo esemplare | 78.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus L 270 Hypancistrus L 270 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 56.00 |





| * 3 A CASO |
| elopichthys bambusa |
| Takifugu ocellatus |
| Cynotilapia Afra |
| * 3 OFFERTE |
| Asian Arowana Scleropages formosus CROSS BACK |
| Hyphessobrycon Bentosi White Fin |
| REAL Arowana GOLDEN RED |
| * 3 CONSIGLIATI |
| Schismatogobius amplivinculus |
| Panaque sp. L330 |
| carpa koi kujaku |
| * I 5 PIΩ VISTI |
| Pesce Vampiro |
| Arowana / Pesce Drago |
| Sternotheron carinatus |
| Tiger Fish |
| Flowerhorn |
| |