Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Green Terror Aequidens Rivulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Loricaridi | hyphostomus plecostomus GOLD hyphostomus plecostomus GOLD | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | cichlasoma urophthalmus cichlasoma urophthalmus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyphotiliapia frontosa BLACK WIDOW Cyphotiliapia frontosa BLACK WIDOW | Bassa (2 - 10 esemplari) | 99.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | STORIONE gigante Acipenser neccarii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Real Parrot fish Hoplarchus psittacus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 82.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Sebae Monodactylus Sebae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Piranha | Elongatus Serrasalmus Elongatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Predatori | Rainbow Snakehead Channa Bleheri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Vampiro Hydrolycus scomberoides | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Oscar Astronotus Ocellatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.70 |
| Dolce | Pesci Palla | Pesce luna d'acqua dolce Auriglobus Nefastus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Peacock Bass Cichla Ocellaris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 165.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di Shubert Barbus Shuberti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Ciliegia Barbus Titteya | Bassa (2 - 10 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia Pagliaccio Botia Macracantha | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ornamentali | britanhichthys myersi britanhichthys myersi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Banjo Catfish Bunocephalus Sp. | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Gigante Catlocarpio Siamensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 170.00 |
| Dolce | Piranha | Rhombeus Serrasalmus Rhombeus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Predatori | Tiger Fish Hydrocynus vittatus & goliath | Bassa (2 - 10 esemplari) | 160.00 |
| Dolce | Ornamentali | datnioides polota Datnioides Polota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Gold Acara Aequidens Coeruleopunctatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Amblydoras Hancocki Amblydoras Hancocki | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Ancistrus Oro Albino pinna velo Ancistrus Oro Albino pinna velo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 60.00 |
| Dolce | Ornamentali | Aphyosemion Scheeli Aphyosemion Scheeli | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Black Fin Shark Arius Jordani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | Bala Shark Balantiocheilos Melanopterus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Betta | Betta Brownorum Betta Brownorum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Betta | Betta Imbellis Betta Imbellis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ornamentali | Murena arancione d'acqua dolce Calamoichthys Calabaricus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.50 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Arcuatus Corydoras Arcuatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Delphax Corydoras Delphax | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Leucomelas Corydoras Leucomelas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Dianema urostriata Dianema Urostriata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Distichodus Sexfasciatus Distichodus Sexfasciatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pesce Dottore Garra Rufa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Satanoperca Jurupari Satanoperca Jurupari | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Arcobaleno Rosso Glossolepis Incisus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Elefante Gnathonemus Petersii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Acara Blu Aequidens Pulcher | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Alligatore Atractosteus spatula | Bassa (2 - 10 esemplari) | 80.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Twig Catfish Farlowella Acus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ornamentali | Xenotoca Eiseni Xenotoca Eiseni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Lombardoi Pseudotropheus Lombardoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gobioides Broussonnetii Gobioides Broussonnetii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | anguilla bicolor west java Monopterus albus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Ornamentali | Parambassis pulcinella Parambassis pulcinella | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Naevochromis Chrysogaster Naevochromis Chrysogaster | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ornamentali | Mugilogobius Rexi Mugilogobius Rexi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Bandiera Mesonauta festiva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Lacustris Melanotaenia Lacustris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.50 |
| Dolce | Ornamentali | Phenacogrammus interruptus Phenacogrammus interruptus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda Panda Oranda Panda | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Predatori | Petenia splendida Petenia splendida | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Scalari | Pterophyllum Altum F1 Pterophyllum Altum F1 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 169.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hyphessobrycon Erythrostigma Hyphessobrycon Erythrostigma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypostomus Sp. Brown Hypostomus Sp. Brown | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Cyrtocara Electra Cyrtocara Electra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gold Tetra Hemigrammus Armstrongi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare fumθ Pterophyllum Scalare | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare Nero Pterophyllum Scalare | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stingray Potamotrygon motoro | Bassa (2 - 10 esemplari) | 270.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Otopharynx litobathes schiena arancio Otopharynx litobathes schiena arancio | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Tylomelania sp. arancio Tylomelania sp. arancio | Bassa (2 - 10 esemplari) | 26.70 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus RED HEAD rio Tapajos F1 Geophagus RED HEAD rio Tapajos F1 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 33.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma severum yellow parrot Cichlasoma severum yellow parrot | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Scalari | Pterophyllum altum albino Pterophyllum altum albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.00 |
| Dolce | Ornamentali | Epiplatys sexfasciatus Epiplatys sexfasciatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.50 |
| Dolce | Ornamentali | badis badis badis badis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus DARK ANGEL Discus DARK ANGEL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichla monoculus Cichla monoculus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 95.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | nannoptopoma sp. Perω nannoptopoma sp. Perω | Bassa (2 - 10 esemplari) | 38.00 |
| Dolce | Ornamentali | Poecilocharax weitzmani Poecilocharax weitzmani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | aequidens tetramerus aequidens tetramerus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.50 |
| Dolce | Predatori | Cichla Ocellaris Cichla Ocellaris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 32.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras sterbai albino Corydoras sterbai albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Discus selvatici | symphysodon discus heckel Rio Madeira symphysodon discus heckel Rio Madeira | Bassa (2 - 10 esemplari) | 90.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma dovii Cichlasoma dovii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Checkerboard Discus Pigeon Checkerboard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 37.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Red Map Discus Pigeon Red map | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus zebra L46 Hypancistrus zebra L46 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 180.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina Fire Red Caridina Fire Red | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus steindachneri - hondae Geophagus steindachneri - hondae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum Scalare RED DEVIL Pterophyllum Scalare RED DEVIL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Crossocheilus siamensis Crossocheilus siamensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Turchese Rosso Discus Turchese Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Cobalto Solido Discus Cobalto Solido | Bassa (2 - 10 esemplari) | 54.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Blu Diamond Discus Blu Diamond | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Red Melon Faccia Bianca Discus Red Melon Faccia Bianca | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras adolfoi Corydoras adolfoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Leptobotia guilinensis Leptobotia guilinensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stiphodon atropurpureus Stiphodon atropurpureus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Takifugu ocellatus Takifugu ocellatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Tiger Discus Pigeon Tiger | Bassa (2 - 10 esemplari) | 138.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Red Rose Discus Red Rose | Bassa (2 - 10 esemplari) | 147.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Snakeskin Discus Pigeon Snakeskin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Checkerboard Torquoise Discus Checkerboard Torquoise | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Leopard Discus Leopard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 53.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus SnakeSkin Discus SnakeSkin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Piranha | Pygocentrus nattareri RED PERU' Pygocentrus nattareri RED PERU' | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pangio Kuhlii Sumatranus Pangio Kuhlii Sumatranus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.80 |
| Dolce | Loricaridi | Parotocinclus Jumbo Parotocinclus Jumbo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | Lepidosiren Paradoxa Lepidosiren Paradoxa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 49.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Boesemani Melanotaenia Boesemani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Praecox Melanotaenia Praecox | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Picta Rosso Micropoecilia Picta Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Melanzona Rosso Micropoecilia Melanzona Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Argenteus Monodactylus Argenteus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rainbow Shiner Notropis Chrosomus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Paratilapia Polleni Paratilapia Polleni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Pangasius Sanitwongsei Pangasius Sanitwongsei | Bassa (2 - 10 esemplari) | 47.00 |
| Dolce | Ornamentali | Poecilia Salvatoris Poecilia Salvatoris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | Semaprochilodus Taeniurus Semaprochilodus Taeniurus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 34.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Neritina Turrita Neritina Turrita | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.90 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Lumaca Killer Anentome Helena | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Macrobrachium scabriculum Macrobrachium scabriculum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Atyopsis Moluccensis Atyopsis Moluccensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Sterbai Corydoras Sterbai | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus leopard snake skin Discus leopard snake skin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 85.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) meeki Cichlasoma (Nandopsis) meeki | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.50 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Otopharinx roxy Otopharinx roxy | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Macropodus concolor Macropodus concolor | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Tilapia zebra Tilapia buttikoferi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma Maculicauda Cichlasoma Maculicauda | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | Etroplus Maculatus Etroplus Maculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Malawi Blue Dolphin Haplochromis Moorii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Jacksoni Haplochromis Jacksoni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.40 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Borleyi Red Fin Haplochromis Borleyi Red Fin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Julidochromis Ornatus Julidochromis Ornatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Aequidens metae Aequidens metae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Demasoni Pseudotropheus Demasoni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.60 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Blunt Headed Tropheus Moorii Double Spot | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gurami Perlato Trichogaster Leeri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.60 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Ambystoma Axolotl Ambystoma Axolotl | Bassa (2 - 10 esemplari) | 54.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di Denison Puntius Denisonii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Ornamentali | Periophthalmus Sp. Periophthalmus Sp. | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Loricaridi | Pleco Reale Panaque Nigrolineatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 75.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Labeotropheus Trewavasae Labeotropheus Trewavasae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyathopharynx Furcifer Ruziba Cyathopharynx Furcifer Ruziba | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Leptosoma Cyprichromis Leptosoma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Placidochromis phenochilus Placidochromis phenochilus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Predatori | Channa aurantimaculata Channa aurantimaculata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Callichthys callichthys Callichthys callichthys | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Garra flavatra Garra flavatra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | pesce gioiello blu neon Hemichromis sp. NEON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Betta | Betta Splendens A CLASS Betta Splendens A CLASS | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Papiliochromis ramirezi Electric Blu Papiliochromis ramirezi Electric Blu | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ornamentali | Bedotia geayi Bedotia geayi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropecilia melanzoma BLU Micropecilia melanzoma BLU | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Schismatogobius amplivinculus Schismatogobius amplivinculus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Discus selvatici | Discus Aequifasciata Rio Manacapuru Discus Aequifasciata Rio Manacapuru | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Anodonta "verde" Anodonta "verde" | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Granchio ragno d'acqua dolce Limnopilos naiyanetri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus altifrons Rio Trombetas Geophagus altifrons Rio Trombetas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 89.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras barbatus Corydoras barbatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 24.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda blu testa di leone Oranda blu testa di leone | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Scatophagus rubrifrons Scatophagus rubrifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Discus selvatici | Discus aequifasciata Rio PURUS XL Discus aequifasciata Rio PURUS XL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 120.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Texas Cichlid Herichthys carpintis Escondido | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus sp. ORANGE head Rio Tapajos Geophagus sp. ORANGE head Rio Tapajos | Bassa (2 - 10 esemplari) | 0.00 |
| Dolce | Piranha | Serrasalmus hollandi red fin WF Peruca Serrasalmus hollandi red fin WF Peruca | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Piranha | Serrasalmus marginatus GIALLO Serrasalmus marginatus GIALLO | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Piranha | REAL Red Piraya BRASILE REAL Red Piraya BRASILE | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma Blu Jack Dempsey Cichlasoma Blu Jack Dempsey | Bassa (2 - 10 esemplari) | 83.00 |
| Dolce | Predatori | Protoptero Protopterus annectens | Bassa (2 - 10 esemplari) | 63.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Ageneiosus marmoratus Ageneiosus marmoratus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 120.00 |
| Dolce | Predatori | Potamotrygon reticulatus Potamotrygon reticulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 100.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Chaca Chaca Chaca Chaca | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum scalare "Manacapuru red" Pterophyllum scalare "Manacapuru red" | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma agassizi FIRE RED Apistogramma agassizi FIRE RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma Flower horn bonsai Cichlasoma Flower horn bonsai | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras reynoldsi longnose Corydoras reynoldsi longnose | Bassa (2 - 10 esemplari) | 72.00 |
| Dolce | Predatori | Blu - channa pleurophthalma channa pleurophthalma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Discus selvatici | WILD Symphysodon Discus blu 12 - 15 cm WILD Symphysodon Discus blu 12 - 15 cm | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Discus selvatici | symphysodon discus heckel 12 cm symphysodon discus heckel 12 cm | Bassa (2 - 10 esemplari) | 95.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthicus galaxias L7 Leporacanthicus galaxias L7 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 59.00 |
| Dolce | Loricaridi | Peckoltia vittata Rio Xingu L15 Peckoltia vittata Rio Xingu L15 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parancistrus MAGNUM ORANGE L47 Parancistrus MAGNUM ORANGE L47 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 69.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pterophyllum scalare PLATINUM SILVER Pterophyllum scalare PLATINUM SILVER | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Julidochromis regani Julidochromis regani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Predatori | Pirarucω Arapaima gigas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 500.00 |
| Dolce | Pesci Palla | carinotetraodon lorteti carinotetraodon lorteti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina RED CRYSTAL GRADO A-B-C Caridina RED CRYSTAL GRADO A-B-C | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon discus YELLOW PIGEON Symphysodon discus YELLOW PIGEON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 69.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | ALBINO Symphysodon Discus MIX ALBINO Symphysodon Discus MIX | Bassa (2 - 10 esemplari) | 100.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Tilapia del Mozambico Sarotherodon mossambica | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Aulonocara "caico" Aulonocara sp | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Nanochromis transvestitus Nanochromis transvestitus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Black and red shark Labeo bicolor | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ornamentali | Malanotaenia parva Malanotaenia parva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | agamyxis pectinifrons agamyxis pectinifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Betta | Betta albimarginata Betta albimarginata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Betta | Betta coccina Betta coccina | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Betta | Betta strohi Betta strohi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | pesce ape Brachygobius xanthozona doriae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.80 |
| Dolce | Ornamentali | NUOVI Hyphessobrycon nigriconctus NUOVI Hyphessobrycon nigriconctus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Predatori | lepisosteus oculatus lepisosteus oculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Nomorhamphus liemi Nomorhamphus liemi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | corydoras NERO del VENEZUELA corydoras NERO del VENEZUELA | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | etroplus canarensis Etroplus canarensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | pteronotropis hypselopterus pteronotropis hypselopterus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Astronotus ocellatus RED Astronotus ocellatus RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 22.00 |
| Dolce | Ornamentali | barbus tetrazona cobalto barbus tetrazona cobalto | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Betta | COPPIE betta splendens HALF MOON COPPIE betta splendens HALF MOON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | cichlasoma salvini cichlasoma salvini | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma sajica Cichlasoma sajica | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma portalegrensis Cichlasoma portalegrensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | crossocheilus reticulatus crossocheilus reticulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gymnochanda filamentosa Gymnochanda filamentosa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | indostomus paradoxus indostomus paradoxus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | melanotaenia sp. aru melanotaenia sp. aru | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | phallichthys amates amates phallichthys amates amates | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | somileptes gongota somileptes gongota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
