Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Loricaridi | Ancistrus temminckii Ancistrus temminckii | Alta (> 20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Green Terror Aequidens Rivulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Loricaridi | hyphostomus plecostomus GOLD hyphostomus plecostomus GOLD | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Pesci Palla | chelonodon patoca chelonodon patoca | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | cichlasoma urophthalmus cichlasoma urophthalmus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce cardinale DORATO Cheirodon axelrodi GOLD | Alta (> 20 esemplari) | 4.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Sebae Monodactylus Sebae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Giant Snakehead Channa micropeltes | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma Red Apistogramma Cacatuoides | Media (10 -20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Oscar Astronotus Ocellatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.70 |
| Dolce | Pesci Palla | Pesce luna d'acqua dolce Auriglobus Nefastus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbus conchonius Barbus conchonius | Media (10 -20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbus Panda Barbus melanampyx | Alta (> 20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbus Pentazona Barbus Pentazona | Media (10 -20 esemplari) | 2.10 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di Shubert Barbus Shuberti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Tigre Barbus Tetrazona | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Ciliegia Barbus Titteya | Bassa (2 - 10 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Betta | Pesce Combattente Betta Splendens M | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia Pagliaccio Botia Macracantha | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ornamentali | Danio Zebrato Brachydanio Rerio | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | britanhichthys myersi britanhichthys myersi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | pesce gatto elettrico Malapterurus electricus | Ultimo esemplare | 18.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Banjo Catfish Bunocephalus Sp. | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce cardinale Cheirodon Axelrodi | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Bronzeo Corydoras Aeneus | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Eye Biter Dimidiochromis Compressiceps | Alta (> 20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | Guppy Poecilia reticulata | Altissima (> 100 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Gold Acara Aequidens Coeruleopunctatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Amblydoras Hancocki Amblydoras Hancocki | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ornamentali | Aphyosemion Scheeli Aphyosemion Scheeli | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Black Fin Shark Arius Jordani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | Bala Shark Balantiocheilos Melanopterus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Betta | Betta Brownorum Betta Brownorum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Betta | Betta Imbellis Betta Imbellis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia Histrionica Botia Histrionica | Alta (> 20 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Murena arancione d'acqua dolce Calamoichthys Calabaricus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.50 |
| Dolce | Predatori | Channa Africana Channa Africana | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gurami Nano Colisa Lalia | Alta (> 20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Colisa Lalia Cobalto Colisa Lalia Cobalto | Alta (> 20 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ornamentali | Colisa Lalia Rosso Colisa Lalia Rosso | Alta (> 20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Arcuatus Corydoras Arcuatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Delphax Corydoras Delphax | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Leucomelas Corydoras Leucomelas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Dianema urostriata Dianema Urostriata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pesce Dottore Garra Rufa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Gastromyzon Marble Gastromyzon Marble | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Satanoperca Jurupari Satanoperca Jurupari | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Arcobaleno Rosso Glossolepis Incisus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Acara Blu Aequidens Pulcher | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Piranha | Pygocentrus nattareri Pygocentrus Nattereri | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Twig Catfish Farlowella Acus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ornamentali | Xenotoca Eiseni Xenotoca Eiseni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Lombardoi Pseudotropheus Lombardoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gobioides Broussonnetii Gobioides Broussonnetii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gold Molly Poecilia Gold Molly | Media (10 -20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Prionobrama Filigera Prionobrama Filigera | Media (10 -20 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Harlequin Shark Labeo Varigatus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Orinocodoras Eigenmanni Orinocodoras Eigenmanni | Ultimo esemplare | 14.00 |
| Dolce | Ornamentali | Mugilogobius Rexi Mugilogobius Rexi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pulivetro Gyrinocheilus Aymonieri | Ultimo esemplare | 4.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pulivetro Gold Gyrinocheilus Aymonieri Gold | Alta (> 20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Lacustris Melanotaenia Lacustris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.50 |
| Dolce | Ornamentali | Phenacogrammus interruptus Phenacogrammus interruptus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Petitella Georgiae Petitella Georgiae | Media (10 -20 esemplari) | 2.70 |
| Dolce | Ornamentali | Pseudogastromyzon Myersi Pseudogastromyzon Myersi | Ultimo esemplare | 7.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda Panda Oranda Panda | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rasbora Heteromorpha Rasbora Heteromorpha | Alta (> 20 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhoadsia Altipinna Rhoadsia Altipinna | Ultimo esemplare | 19.00 |
| Dolce | Ornamentali | Moenkhausia Columbiana Moenkhausia Columbiana | Media (10 -20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Msobo Pseudotropheus Msobo | Ultimo esemplare | 14.00 |
| Dolce | Ornamentali | Megalamphodus Megalopterus Megalamphodus Megalopterus | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce del Paradiso Macropodus Opercularis | Ultimo esemplare | 7.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Labidochromis Caeruleus Labidochromis Caeruleus | Alta (> 20 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hyphessobrycon Erythrostigma Hyphessobrycon Erythrostigma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Tetra Limone Hyphessobrycon Pulchripinnis | Media (10 -20 esemplari) | 2.90 |
| Dolce | Ornamentali | Gymnocorymbus Ternetzi Gymnocorymbus Ternetzi | Alta (> 20 esemplari) | 1.50 |
| Dolce | Ornamentali | Gold Tetra Hemigrammus Armstrongi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hyphessobrycon Callistus Hyphessobrycon Callistus | Media (10 -20 esemplari) | 2.50 |
| Dolce | Scalari | Scalare marmorato Pterophyllum Scalare | Altissima (> 100 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare fumθ Pterophyllum Scalare | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Platy Variato Xiphophorus Variatus | Ultimo esemplare | 4.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare Nero Pterophyllum Scalare | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare oro Pterophyllum Scalare | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare Leopardo Pterophyllum Scalare | Media (10 -20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Ciclide orchidea Aulonocara jacobfreibergi | Media (10 -20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | microrasbora sp. GALAXY microrasbora sp. GALAXY | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Scalari | Pterophyllum altum albino Pterophyllum altum albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.00 |
| Dolce | Ornamentali | Epiplatys sexfasciatus Epiplatys sexfasciatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.50 |
| Dolce | Ornamentali | badis badis badis badis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ornamentali | rasbora brigittae rasbora brigittae | Media (10 -20 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Poecilocharax weitzmani Poecilocharax weitzmani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | aequidens tetramerus aequidens tetramerus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.50 |
| Dolce | Ornamentali | Coffθe Tetra Hyphessobrycon takasei | Media (10 -20 esemplari) | 6.50 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras sterbai albino Corydoras sterbai albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma nijsseni Apistogramma nijsseni | Alta (> 20 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di odessa Barbus Puntius odessa | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Piante Acquatiche | Piante assortite classe SUPER - in vaso Piante, Echinodorus, Anubias, ecc | Altissima (> 100 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma dovii Cichlasoma dovii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma Papiliochromis ramirezi Apistogramma Papiliochromis ramirezi | Alta (> 20 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce neon Paracheirodon innesi | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | carassius auratus sarasa carassius auratus sarasa | Alta (> 20 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | carassius auratus carassius auratus | Alta (> 20 esemplari) | 1.50 |
| Dolce | Acqua Temperata | carassius auratus shubunkyn carassius auratus shubunkyn | Alta (> 20 esemplari) | 2.50 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda assortiti Oranda assortiti | Alta (> 20 esemplari) | 3.70 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus terchese assortito Symphysodon Discus terchese assortito | Altissima (> 100 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina Fire Red Caridina Fire Red | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus steindachneri - hondae Geophagus steindachneri - hondae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum scalare "bicolor" Pterophyllum scalare "bicolor" | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Papiliochromis ramirezi gold pinne a velo Papiliochromis ramirezi gold pinne a velo | Media (10 -20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ornamentali | Moenkhausia pittieri Moenkhausia pittieri | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Megalamphodus sweglesi Megalamphodus sweglesi | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbus tetrazona Barbus tetrazona | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbus tetrazona "verde" Barbus tetrazona "verde" | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia lohachata Botia lohachata | Media (10 -20 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Ampullaria australis gialla Ampullaria australis gialla | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Crossocheilus siamensis Crossocheilus siamensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Acanthopsis choirorhinchus Acanthopsis choirorhinchus | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras adolfoi Corydoras adolfoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Leptobotia guilinensis Leptobotia guilinensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhinogobius candidianus Rhinogobius candidianus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stiphodon atropurpureus Stiphodon atropurpureus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus brasiliensis Geophagus brasiliensis | Altissima (> 100 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pangio Kuhlii Sumatranus Pangio Kuhlii Sumatranus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.80 |
| Dolce | Loricaridi | Hypostomus Plecostomus Hypostomus Plecostomus | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parotocinclus Jumbo Parotocinclus Jumbo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | Siluro di Vetro Indiano Kryptopterus Bicirrhis | Alta (> 20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Boesemani Melanotaenia Boesemani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Praecox Melanotaenia Praecox | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Picta Rosso Micropoecilia Picta Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Melanzona Rosso Micropoecilia Melanzona Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Argenteus Monodactylus Argenteus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Loricaridi | Otocinclus Vittatus Otocinclus Vittatus | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Paratilapia Polleni Paratilapia Polleni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | Poecilia Salvatoris Poecilia Salvatoris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Neritina Turrita Neritina Turrita | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.90 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Lumaca Killer Anentome Helena | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Macrobrachium scabriculum Macrobrachium scabriculum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Atyopsis Moluccensis Atyopsis Moluccensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Sterbai Corydoras Sterbai | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Acanthocobitis urophthalmus Acanthocobitis urophthalmus | Alta (> 20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Laetacara (Aequidens) thaeri Laetacara (Aequidens) thaeri | Alta (> 20 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) meeki Cichlasoma (Nandopsis) meeki | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.50 |
| Dolce | Discus di allevamento | SUPER Discus blue snakeskin classe A+ SUPER Discus blue snakeskin classe A+ | Ultimo esemplare | SOLD OUT |
| Dolce | Ciclidi Africani | Otopharinx roxy Otopharinx roxy | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Macropodus concolor Macropodus concolor | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Tilapia zebra Tilapia buttikoferi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Aequidens Maronii Aequidens Maronii | Media (10 -20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma Maculicauda Cichlasoma Maculicauda | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | Etroplus Maculatus Etroplus Maculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Malawi Blue Dolphin Haplochromis Moorii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Jacksoni Haplochromis Jacksoni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.40 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Fenestratus Haplochromis Fenestratus | Media (10 -20 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Borleyi Red Fin Haplochromis Borleyi Red Fin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Julidochromis Ornatus Julidochromis Ornatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Neolamprologus Cylindricus Neolamprologus Cylindricus | Ultimo esemplare | 16.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Melanochromis Auratus Melanochromis Auratus | Media (10 -20 esemplari) | 4.20 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Aequidens metae Aequidens metae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Demasoni Pseudotropheus Demasoni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.60 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Tropheus Moorii Ikola Tropheus Moorii Ikola | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hyphessobrycon Bentosi White Fin Hyphessobrycon Bentosi White Fin | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Moenkhausia Sanctaefilomenae Moenkhausia Sanctaefilomenae | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Paracheirodon Innesi Paracheirodon Innesi | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Testa Rossa Barbus Nigrofasciatus | Alta (> 20 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Poecilia Sphenops Poecilia Sphenops | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Portaspada Xiphophorus Helleri | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Xiphophorus Maculatus Xiphophorus Maculatus | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gurami Perlato Trichogaster Leeri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.60 |
| Dolce | Ornamentali | Trichogaster Trichopterus Cosby Trichogaster Trichopterus Cosby | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Trichogaster Trichopterus Gold Trichogaster Trichopterus Gold | Media (10 -20 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Aeneus Albin Corydoras Aeneus Albin | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Carnegiella Marthae Carnegiella Marthae | Media (10 -20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Periophthalmus Sp. Periophthalmus Sp. | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Labeotropheus Trewavasae Labeotropheus Trewavasae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Leptosoma Cyprichromis Leptosoma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Cynotilapia Afra Cynotilapia Afra | Media (10 -20 esemplari) | 11.70 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Venustus Haplochromis Venustus | Media (10 -20 esemplari) | 8.80 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Placidochromis phenochilus Placidochromis phenochilus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Garra flavatra Garra flavatra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Papiliochromis ramirezi Electric Blu Papiliochromis ramirezi Electric Blu | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ornamentali | Bedotia geayi Bedotia geayi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropecilia melanzoma BLU Micropecilia melanzoma BLU | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Schismatogobius amplivinculus Schismatogobius amplivinculus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Uaru amphiacanthoides Uaru amphiacanthoides | Media (10 -20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Anodonta "verde" Anodonta "verde" | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Granchio ragno d'acqua dolce Limnopilos naiyanetri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda testa rossa testa di leone Oranda testa rossa testa di leone | Alta (> 20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda Calico Testa di Leone Oranda Calico Testa di Leone | Alta (> 20 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda blu coda a farfalla Oranda blu coda a farfalla | Alta (> 20 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda blu testa di leone Oranda blu testa di leone | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda occhio a bolla Oranda occhio a bolla | Alta (> 20 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina cantonensis BLU TIGER Caridina cantonensis BLU TIGER | Media (10 -20 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ornamentali | Tanichthys albonubes pinna velo Tanichthys albonubes pinna velo | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus sp. ORANGE head Rio Tapajos Geophagus sp. ORANGE head Rio Tapajos | Bassa (2 - 10 esemplari) | 0.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Microgeophagus altispinosa Papiliochromis altispinosa | Media (10 -20 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Platydoras costatus Platydoras costatus | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Monotetrus travancoricus Monotetrus travancoricus | Media (10 -20 esemplari) | 5.10 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum scalare "Manacapuru red" Pterophyllum scalare "Manacapuru red" | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras paleatus Corydoras paleatus | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma agassizi FIRE RED Apistogramma agassizi FIRE RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis polystigma Haplochromis polystigma | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus zebra "orange" Pseudotropheus zebra "orange" | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | VIDEO - ORANDA MIX VIDEO - ORANDA MIX | Alta (> 20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Aphyocharax rathbuni Aphyocharax rathbuni | Altissima (> 100 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Julidochromis regani Julidochromis regani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Pesci Palla | carinotetraodon lorteti carinotetraodon lorteti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina RED CRYSTAL GRADO A-B-C Caridina RED CRYSTAL GRADO A-B-C | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Tilapia del Mozambico Sarotherodon mossambica | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Nanochromis transvestitus Nanochromis transvestitus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | nematobrycon palmeri nematobrycon palmeri | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce neon pinne a velo Paracheirodon innesi long fin | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Black and red shark Labeo bicolor | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ornamentali | Malanotaenia parva Malanotaenia parva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Limia nigrofasciata Limia nigrofasciata | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus SANTAREM Symphysodon Discus SANTAREM | Alta (> 20 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Pesci Gatto | agamyxis pectinifrons agamyxis pectinifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Betta | Betta albimarginata Betta albimarginata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Betta | Betta coccina Betta coccina | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Betta | Betta strohi Betta strohi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | pesce ape Brachygobius xanthozona doriae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.80 |
| Dolce | Ornamentali | NUOVI Hyphessobrycon nigriconctus NUOVI Hyphessobrycon nigriconctus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Predatori | Nomorhamphus liemi Nomorhamphus liemi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | corydoras NERO del VENEZUELA corydoras NERO del VENEZUELA | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | etroplus canarensis Etroplus canarensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina crystal white Gold Caridina crystal white Gold | Media (10 -20 esemplari) | 5.90 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina Crystal red Gradi S-S+ Caridina Crystal Red Gradi S-S+ | Media (10 -20 esemplari) | 7.00 |
