Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Green Terror Aequidens Rivulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Loricaridi | hyphostomus plecostomus GOLD hyphostomus plecostomus GOLD | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Pesci Palla | chelonodon patoca chelonodon patoca | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | cichlasoma urophthalmus cichlasoma urophthalmus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | STORIONE gigante Acipenser neccarii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Sebae Monodactylus Sebae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Giant Snakehead Channa micropeltes | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Rainbow Snakehead Channa Bleheri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma Red Apistogramma Cacatuoides | Media (10 -20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Auchenoglanis Occidentalis Auchenoglanis Occidentalis | Ultimo esemplare | 48.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Pesce luna d'acqua dolce Auriglobus Nefastus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | britanhichthys myersi britanhichthys myersi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | pesce gatto elettrico Malapterurus electricus | Ultimo esemplare | 18.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Banjo Catfish Bunocephalus Sp. | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Cryptoheros Cutteri Cryptoheros Cutteri | Ultimo esemplare | 39.00 |
| Dolce | Ornamentali | Sogliola D'Acqua Dolce Cynoglossus Microlepis | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Cyphotilapia Frontosa Cyphotilapia Frontosa | Ultimo esemplare | 23.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Eye Biter Dimidiochromis Compressiceps | Alta (> 20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | datnioides polota Datnioides Polota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Gold Acara Aequidens Coeruleopunctatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ornamentali | Aphyosemion Scheeli Aphyosemion Scheeli | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Black Fin Shark Arius Jordani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Betta | Betta Brownorum Betta Brownorum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia Histrionica Botia Histrionica | Alta (> 20 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Murena arancione d'acqua dolce Calamoichthys Calabaricus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.50 |
| Dolce | Predatori | Channa Africana Channa Africana | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Delphax Corydoras Delphax | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Dianema urostriata Dianema Urostriata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Distichodus Sexfasciatus Distichodus Sexfasciatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Satanoperca Jurupari Satanoperca Jurupari | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Arcobaleno Rosso Glossolepis Incisus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Elefante Gnathonemus Petersii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Twig Catfish Farlowella Acus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Cuckoo Catfish Synodontis Multipunctatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gobioides Broussonnetii Gobioides Broussonnetii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | anguilla bicolor west java Monopterus albus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Paretroplus Nourissati Paretroplus Nourissati | Media (10 -20 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Ornamentali | Parambassis pulcinella Parambassis pulcinella | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Harlequin Shark Labeo Varigatus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Orinocodoras Eigenmanni Orinocodoras Eigenmanni | Ultimo esemplare | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Naevochromis Chrysogaster Naevochromis Chrysogaster | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ornamentali | Mugilogobius Rexi Mugilogobius Rexi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Bandiera Mesonauta festiva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ornamentali | Phenacogrammus interruptus Phenacogrammus interruptus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Electric Blue Hap Sciaenochromis Ahli | Alta (> 20 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Petenia splendida Petenia splendida | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhoadsia Altipinna Rhoadsia Altipinna | Ultimo esemplare | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Msobo Pseudotropheus Msobo | Ultimo esemplare | 14.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypostomus Sp. Brown Hypostomus Sp. Brown | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Cyrtocara Electra Cyrtocara Electra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Ciclide orchidea Aulonocara jacobfreibergi | Media (10 -20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Otopharynx litobathes schiena arancio Otopharynx litobathes schiena arancio | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Tylomelania sp. arancio Tylomelania sp. arancio | Bassa (2 - 10 esemplari) | 26.70 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus RED HEAD rio Tapajos F1 Geophagus RED HEAD rio Tapajos F1 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 33.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma severum yellow parrot Cichlasoma severum yellow parrot | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Scalari | Pterophyllum altum albino Pterophyllum altum albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | nannoptopoma sp. Perω nannoptopoma sp. Perω | Bassa (2 - 10 esemplari) | 38.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | haplochromis cribensis haplochromis cribensis | Ultimo esemplare | 34.00 |
| Dolce | Predatori | Cichla Ocellaris Cichla Ocellaris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 32.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras sterbai albino Corydoras sterbai albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Loricaridi | Sturisoma Sturisoma panamense | Ultimo esemplare | 35.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma nijsseni Apistogramma nijsseni | Alta (> 20 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Checkerboard Discus Pigeon Checkerboard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 37.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | VIDEO -Discus d'allevamento - video ultimi arrivi VIDEO - Discus d' allevamento - video ultimi arrivi | Alta (> 20 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus terchese assortito Symphysodon Discus terchese assortito | Altissima (> 100 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum Scalare RED DEVIL Pterophyllum Scalare RED DEVIL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Turchese Rosso Discus Turchese Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Blu Diamond Discus Blu Diamond | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras adolfoi Corydoras adolfoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Leptobotia guilinensis Leptobotia guilinensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Predatori | Mastacembelus frenatus Mastacembelus frenatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhinogobius candidianus Rhinogobius candidianus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stiphodon atropurpureus Stiphodon atropurpureus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Takifugu ocellatus Takifugu ocellatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Procambarus vioscai Procambarus vioscai | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parotocinclus Jumbo Parotocinclus Jumbo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | Lepidosiren Paradoxa Lepidosiren Paradoxa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 49.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Boesemani Melanotaenia Boesemani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Praecox Melanotaenia Praecox | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Picta Rosso Micropoecilia Picta Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Melanzona Rosso Micropoecilia Melanzona Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Argenteus Monodactylus Argenteus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rainbow Shiner Notropis Chrosomus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Paratilapia Polleni Paratilapia Polleni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Pangasius Sanitwongsei Pangasius Sanitwongsei | Bassa (2 - 10 esemplari) | 47.00 |
| Dolce | Ornamentali | Poecilia Salvatoris Poecilia Salvatoris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | Semaprochilodus Taeniurus Semaprochilodus Taeniurus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 34.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Synodontis Petricola Synodontis Petricola | Ultimo esemplare | 28.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Macrobrachium scabriculum Macrobrachium scabriculum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Atyopsis Moluccensis Atyopsis Moluccensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Sterbai Corydoras Sterbai | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Acanthocobitis urophthalmus Acanthocobitis urophthalmus | Alta (> 20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Laetacara (Aequidens) thaeri Laetacara (Aequidens) thaeri | Alta (> 20 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Synodontis decorus Synodontis decorus | Ultimo esemplare | 29.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) meeki Cichlasoma (Nandopsis) meeki | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.50 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Otopharinx roxy Otopharinx roxy | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Macropodus concolor Macropodus concolor | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Tilapia zebra Tilapia buttikoferi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma Maculicauda Cichlasoma Maculicauda | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | Etroplus Maculatus Etroplus Maculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Jacksoni Haplochromis Jacksoni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.40 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Borleyi Red Fin Haplochromis Borleyi Red Fin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Haplochromis Obliquidens Haplochromis Obliquidens | Media (10 -20 esemplari) | 33.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Julidochromis Ornatus Julidochromis Ornatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Neolamprologus Cylindricus Neolamprologus Cylindricus | Ultimo esemplare | 16.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Aequidens metae Aequidens metae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Demasoni Pseudotropheus Demasoni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.60 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Tropheus Moorii Ikola Tropheus Moorii Ikola | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di Denison Puntius Denisonii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyathopharynx Furcifer Ruziba Cyathopharynx Furcifer Ruziba | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Leptosoma Cyprichromis Leptosoma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Cynotilapia Afra Cynotilapia Afra | Media (10 -20 esemplari) | 11.70 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Placidochromis phenochilus Placidochromis phenochilus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Callichthys callichthys Callichthys callichthys | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Garra flavatra Garra flavatra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | pesce gioiello blu neon Hemichromis sp. NEON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Betta | Betta Splendens A CLASS Betta Splendens A CLASS | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia nigrolineata Botia nigrolineata | Ultimo esemplare | 49.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Papiliochromis ramirezi Electric Blu Papiliochromis ramirezi Electric Blu | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropecilia melanzoma BLU Micropecilia melanzoma BLU | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Schismatogobius amplivinculus Schismatogobius amplivinculus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Uaru amphiacanthoides Uaru amphiacanthoides | Media (10 -20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | aragosta arancione Cambarellus patzcurensis | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Granchio ragno d'acqua dolce Limnopilos naiyanetri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Cherax sp. zebra Cherax sp. zebra | Ultimo esemplare | 25.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras barbatus Corydoras barbatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 24.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda rosso testa di leone Oranda rosso testa di leone | Alta (> 20 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda testa rossa testa di leone Oranda testa rossa testa di leone | Alta (> 20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda Calico Testa di Leone Oranda Calico Testa di Leone | Alta (> 20 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda blu testa di leone Oranda blu testa di leone | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Scatophagus rubrifrons Scatophagus rubrifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina cantonensis BLU TIGER Caridina cantonensis BLU TIGER | Media (10 -20 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Texas Cichlid Herichthys carpintis Escondido | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum scalare "Manacapuru red" Pterophyllum scalare "Manacapuru red" | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Aulonocara "firefish" Aulonocara "firefish" | Media (10 -20 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma agassizi FIRE RED Apistogramma agassizi FIRE RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma Flower horn bonsai Cichlasoma Flower horn bonsai | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Acqua Temperata | VIDEO - ORANDA MIX VIDEO - ORANDA MIX | Alta (> 20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Predatori | Blu - channa pleurophthalma channa pleurophthalma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Loricaridi | Peckoltia vittata Rio Xingu L15 Peckoltia vittata Rio Xingu L15 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pterophyllum scalare PLATINUM SILVER Pterophyllum scalare PLATINUM SILVER | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Julidochromis regani Julidochromis regani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Pesci Palla | carinotetraodon lorteti carinotetraodon lorteti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma nicaraguense Cichlasoma nicaraguense | Ultimo esemplare | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Aulonocara "caico" Aulonocara sp | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Nanochromis transvestitus Nanochromis transvestitus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Malanotaenia parva Malanotaenia parva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus SANTAREM Symphysodon Discus SANTAREM | Alta (> 20 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Pesci Gatto | agamyxis pectinifrons agamyxis pectinifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Betta | Betta albimarginata Betta albimarginata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Betta | Betta strohi Betta strohi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | exochochromis anagenys exochochromis anagenys | Ultimo esemplare | 25.00 |
| Dolce | Ornamentali | NUOVI Hyphessobrycon nigriconctus NUOVI Hyphessobrycon nigriconctus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Predatori | cernia gigante africana d'acqua dolce Lates calcarifer | Ultimo esemplare | 32.00 |
| Dolce | Predatori | lepisosteus oculatus lepisosteus oculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Nomorhamphus liemi Nomorhamphus liemi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | corydoras NERO del VENEZUELA corydoras NERO del VENEZUELA | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | etroplus canarensis Etroplus canarensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ornamentali | mormyrus longirostris mormyrus longirostris | Ultimo esemplare | 26.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Astronotus ocellatus RED Astronotus ocellatus RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 22.00 |
| Dolce | Ornamentali | barbus tetrazona cobalto barbus tetrazona cobalto | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Betta | COPPIE betta splendens HALF MOON COPPIE betta splendens HALF MOON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Predatori | pesce coltello gigante Chitala ornata | Ultimo esemplare | 10.50 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | cichlasoma salvini cichlasoma salvini | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma sajica Cichlasoma sajica | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | crossocheilus reticulatus crossocheilus reticulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gymnochanda filamentosa Gymnochanda filamentosa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | iriatherina werneri iriatherina werneri | Alta (> 20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | indostomus paradoxus indostomus paradoxus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | melanotaenia sp. aru melanotaenia sp. aru | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | phallichthys amates amates phallichthys amates amates | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | somileptes gongota somileptes gongota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Salmastra | Predatori | terapon jarbua terapon jarbua | Ultimo esemplare | 22.00 |
| Dolce | Betta | Betta splendens Bianco Platino Betta splendens Bianco Platino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Cynotilapia afra red top Cynotilapia afra red top | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.80 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | aulonocara maulana aulonocara maulana | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | sterletto acipenser ruthenus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | koi mix Koi mix | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | cynotilapia afra cobue cynotilapia afra cobue | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | aulonocara ngara aulonocara ngara | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma sp. viejeta Apistogramma sp. viejeta | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.50 |
| Dolce | Pesci Pulitori | brochis splendens brochis splendens | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hypseleotris compressa Hypseleotris compressa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Lepidolamprologus nkambae Lepidolamprologus nkambae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhinogobius Sp. 1 Rhinogobius Sp. 1 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | caridina yellow fire caridina yellow fire | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | apistogramma agassizi double red apistogramma agassizi double red | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia maccullochi Melanotaenia maccullochi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | tinca tinca gold tinca tinca gold | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | silurus glanis albino silurus glanis albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus kingsizei Pseudotropheus kingsizei | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Salmastra | Ornamentali | pesce quattrocci anableps anableps | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Pesci Palla | carinotetraodon irrubesco carinotetraodon irrubesco | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Predatori | channa gachua channa gachua | Ultimo esemplare | 31.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | θ vivo biosfera globus θ vivo biosfera globus | Alta (> 20 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Predatori | Luccio africano Hepsetus odoe | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Predatori | Channa stewarti Channa stewarti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Tropheus duboisi Tropheus duboisi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Copadichromis azureus Copadichromis azureus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | dollaro d'argento maculato Metynnis maculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Pesce gatto nebuloso Ameirus nebulosus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Leporinus fasciatus Leporinus fasciatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | Distichodus affinis Distichodus affinis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Satanoperca - Geophagus - daemon Satanoperca - Geophagus - daemon | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma managuense ORO Cichlasoma managuense ORO | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | pelvicachromis taeniatus molive pelvicachromis taeniatus molive | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Astronotus ocellatus pinna velo Astronotus ocellatus pinna velo | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Mugilogobius latifrons Mugilogobius latifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus senegalus ALBINO Polypterus senegalus ALBINO | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | pseudotropheus polit pseudotropheus polit | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | mogurnda mogurnda mogurnda mogurnda | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | pseudotropheus saulosi red coral pseudotropheus saulosi red coral | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Oscar MARBLE Astronotus ocellatus MARBLE | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Salmastra | Ornamentali | sillaginopsis panijus sillaginopsis panijus | Ultimo esemplare | 37.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | nanochromis parilus nanochromis parilus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Pelvicachromis pulcher albino Pelvicachromis pulcher albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Ornamentali | Ethostoma Spectabile Ethostoma Spectabile | Bassa (2 - 10 esemplari) | 34.00 |
| Dolce | Fossili | Pesci fossili assortiti Pesci fossili assortiti | Alta (> 20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Scalari | Pterophyllum scalare blu cobalto Pterophyllum scalare blu cobalto | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus balzanii Geophagus balzanii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 27.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus surinamensis Geophagus surinamensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 22.00 |
| Dolce | Ornamentali | Petrocephalus bovei - guinnensis Petrocephalus bovei - guinnensis | Ultimo esemplare | 26.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Tetraodon fahaka (lineatus) Tetraodon fahaka (lineatus) | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
