Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Pesci Palla | chelonodon patoca chelonodon patoca | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Piranha | Caribe Pygocentrus Cariba | Altissima (> 100 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | STORIONE gigante Acipenser neccarii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Sebae Monodactylus Sebae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Giant Snakehead Channa micropeltes | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Rainbow Snakehead Channa Bleheri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Auchenoglanis Occidentalis Auchenoglanis Occidentalis | Ultimo esemplare | 48.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Pesce luna d'acqua dolce Auriglobus Nefastus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Salmastra | Pesci Palla | sphoeroidis annulatus sphoeroidis annulatus | Ultimo esemplare | 51.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Cryptoheros Cutteri Cryptoheros Cutteri | Ultimo esemplare | 39.00 |
| Dolce | Ornamentali | Sogliola D'Acqua Dolce Cynoglossus Microlepis | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Cyphotilapia Frontosa Cyphotilapia Frontosa | Ultimo esemplare | 23.00 |
| Dolce | Ornamentali | datnioides polota Datnioides Polota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Gold Acara Aequidens Coeruleopunctatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Predatori | Channa Africana Channa Africana | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Distichodus Sexfasciatus Distichodus Sexfasciatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Elefante Gnathonemus Petersii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Cuckoo Catfish Synodontis Multipunctatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Predatori | anguilla bicolor west java Monopterus albus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Paretroplus Nourissati Paretroplus Nourissati | Media (10 -20 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Ornamentali | Parambassis pulcinella Parambassis pulcinella | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Harlequin Shark Labeo Varigatus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Naevochromis Chrysogaster Naevochromis Chrysogaster | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ornamentali | Mugilogobius Rexi Mugilogobius Rexi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Bandiera Mesonauta festiva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Electric Blue Hap Sciaenochromis Ahli | Alta (> 20 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Petenia splendida Petenia splendida | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhoadsia Altipinna Rhoadsia Altipinna | Ultimo esemplare | 19.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypostomus Sp. Brown Hypostomus Sp. Brown | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Cyrtocara Electra Cyrtocara Electra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Otopharynx litobathes schiena arancio Otopharynx litobathes schiena arancio | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Tylomelania sp. arancio Tylomelania sp. arancio | Bassa (2 - 10 esemplari) | 26.70 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus RED HEAD rio Tapajos F1 Geophagus RED HEAD rio Tapajos F1 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 33.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma severum yellow parrot Cichlasoma severum yellow parrot | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | nannoptopoma sp. Perω nannoptopoma sp. Perω | Bassa (2 - 10 esemplari) | 38.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | haplochromis cribensis haplochromis cribensis | Ultimo esemplare | 34.00 |
| Dolce | Predatori | Cichla Ocellaris Cichla Ocellaris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 32.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras sterbai albino Corydoras sterbai albino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Loricaridi | Sturisoma Sturisoma panamense | Ultimo esemplare | 35.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | aragosta blu Cherax destructor | Ultimo esemplare | SOLD OUT |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma nijsseni Apistogramma nijsseni | Alta (> 20 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Checkerboard Discus Pigeon Checkerboard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 37.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | VIDEO -Discus d'allevamento - video ultimi arrivi VIDEO - Discus d' allevamento - video ultimi arrivi | Alta (> 20 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus terchese assortito Symphysodon Discus terchese assortito | Altissima (> 100 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum Scalare RED DEVIL Pterophyllum Scalare RED DEVIL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Turchese Rosso Discus Turchese Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Cobalto Solido Discus Cobalto Solido | Bassa (2 - 10 esemplari) | 54.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Blu Diamond Discus Blu Diamond | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras adolfoi Corydoras adolfoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Predatori | Mastacembelus frenatus Mastacembelus frenatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhinogobius candidianus Rhinogobius candidianus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stiphodon atropurpureus Stiphodon atropurpureus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Takifugu ocellatus Takifugu ocellatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Procambarus vioscai Procambarus vioscai | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Snakeskin Discus Pigeon Snakeskin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Leopard Discus Leopard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 53.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus SnakeSkin Discus SnakeSkin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Predatori | Lepidosiren Paradoxa Lepidosiren Paradoxa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 49.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Argenteus Monodactylus Argenteus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rainbow Shiner Notropis Chrosomus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Pangasius Sanitwongsei Pangasius Sanitwongsei | Bassa (2 - 10 esemplari) | 47.00 |
| Dolce | Ornamentali | Semaprochilodus Taeniurus Semaprochilodus Taeniurus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 34.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Synodontis Petricola Synodontis Petricola | Ultimo esemplare | 28.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Sterbai Corydoras Sterbai | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Synodontis decorus Synodontis decorus | Ultimo esemplare | 29.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Haplochromis Obliquidens Haplochromis Obliquidens | Media (10 -20 esemplari) | 33.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Julidochromis Ornatus Julidochromis Ornatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Aequidens metae Aequidens metae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Blunt Headed Tropheus Moorii Double Spot | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Tropheus Moorii Ikola Tropheus Moorii Ikola | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Ambystoma Axolotl Ambystoma Axolotl | Bassa (2 - 10 esemplari) | 54.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di Denison Puntius Denisonii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Myxocyprinus Asiaticus Myxocyprinus Asiaticus | Ultimo esemplare | 55.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyathopharynx Furcifer Ruziba Cyathopharynx Furcifer Ruziba | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Leptosoma Cyprichromis Leptosoma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Callichthys callichthys Callichthys callichthys | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | pesce gioiello blu neon Hemichromis sp. NEON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Betta | Betta Splendens A CLASS Betta Splendens A CLASS | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia nigrolineata Botia nigrolineata | Ultimo esemplare | 49.00 |
| Dolce | Discus selvatici | Discus Aequifasciata Rio Manacapuru Discus Aequifasciata Rio Manacapuru | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | aragosta arancione Cambarellus patzcurensis | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Cherax sp. zebra Cherax sp. zebra | Ultimo esemplare | 25.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras barbatus Corydoras barbatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 24.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda rosso testa di leone Oranda rosso testa di leone | Alta (> 20 esemplari) | 29.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Scatophagus rubrifrons Scatophagus rubrifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Texas Cichlid Herichthys carpintis Escondido | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Chaca Chaca Chaca Chaca | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Aulonocara "firefish" Aulonocara "firefish" | Media (10 -20 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma agassizi FIRE RED Apistogramma agassizi FIRE RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma Flower horn bonsai Cichlasoma Flower horn bonsai | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Loricaridi | acanthicus odonis acanthicus odonis | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Predatori | Blu - channa pleurophthalma channa pleurophthalma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthicus galaxias L7 Leporacanthicus galaxias L7 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 59.00 |
| Dolce | Loricaridi | Peckoltia vittata Rio Xingu L15 Peckoltia vittata Rio Xingu L15 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pterophyllum scalare PLATINUM SILVER Pterophyllum scalare PLATINUM SILVER | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma nicaraguense Cichlasoma nicaraguense | Ultimo esemplare | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma HEROS severum Cichlasoma HEROS severum | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Aulonocara "caico" Aulonocara sp | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Nanochromis transvestitus Nanochromis transvestitus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Malanotaenia parva Malanotaenia parva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus SANTAREM Symphysodon Discus SANTAREM | Alta (> 20 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Betta | Betta albimarginata Betta albimarginata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | exochochromis anagenys exochochromis anagenys | Ultimo esemplare | 25.00 |
| Dolce | Predatori | cernia gigante africana d'acqua dolce Lates calcarifer | Ultimo esemplare | 32.00 |
| Dolce | Predatori | lepisosteus oculatus lepisosteus oculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | pseudorinelepis genibarbis pseudorinelepis genibarbis | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | corydoras NERO del VENEZUELA corydoras NERO del VENEZUELA | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | etroplus canarensis Etroplus canarensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | pteronotropis hypselopterus pteronotropis hypselopterus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ornamentali | mormyrus longirostris mormyrus longirostris | Ultimo esemplare | 26.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Astronotus ocellatus RED Astronotus ocellatus RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 22.00 |
| Dolce | Betta | COPPIE betta splendens HALF MOON COPPIE betta splendens HALF MOON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ornamentali | melanotaenia sp. aru melanotaenia sp. aru | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | phallichthys amates amates phallichthys amates amates | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | somileptes gongota somileptes gongota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Salmastra | Predatori | terapon jarbua terapon jarbua | Ultimo esemplare | 22.00 |
| Dolce | Betta | Betta splendens Bianco Platino Betta splendens Bianco Platino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | sterletto acipenser ruthenus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Ciprinus carpio KOI carpa SHUSUI Ciprinus carpio KOI carpa SHUSUI | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Ciprinus carpio KOI carpa BEKKO Ciprinus carpio KOI carpa BEKKO | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hypseleotris compressa Hypseleotris compressa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Lepidolamprologus nkambae Lepidolamprologus nkambae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus red diamond Symphysodon Discus red diamond | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus kingsizei Pseudotropheus kingsizei | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Salmastra | Ornamentali | pesce quattrocci anableps anableps | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Predatori | channa gachua channa gachua | Ultimo esemplare | 31.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | paretroplus menarambo paretroplus menarambo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | θ vivo biosfera globus θ vivo biosfera globus | Alta (> 20 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Predatori | Luccio africano Hepsetus odoe | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus lapradii Polypterus lapradii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 51.00 |
| Dolce | Predatori | Channa stewarti Channa stewarti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Distichodus affinis Distichodus affinis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Satanoperca - Geophagus - daemon Satanoperca - Geophagus - daemon | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | pelvicachromis taeniatus molive pelvicachromis taeniatus molive | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Astronotus ocellatus pinna velo Astronotus ocellatus pinna velo | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Mugilogobius latifrons Mugilogobius latifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus senegalus ALBINO Polypterus senegalus ALBINO | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | pseudotropheus saulosi red coral pseudotropheus saulosi red coral | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Oscar MARBLE Astronotus ocellatus MARBLE | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Salmastra | Ornamentali | sillaginopsis panijus sillaginopsis panijus | Ultimo esemplare | 37.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | nanochromis parilus nanochromis parilus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Ethostoma Spectabile Ethostoma Spectabile | Bassa (2 - 10 esemplari) | 34.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus L 270 Hypancistrus L 270 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 56.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | pterophyllum dumerilii pterophyllum dumerilii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Predatori | Channa pulchra Channa pulchra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 59.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus balzanii Geophagus balzanii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 27.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus surinamensis Geophagus surinamensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 22.00 |
| Dolce | Ornamentali | Petrocephalus bovei - guinnensis Petrocephalus bovei - guinnensis | Ultimo esemplare | 26.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Tetraodon fahaka (lineatus) Tetraodon fahaka (lineatus) | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | pseudotropheus flavus pseudotropheus flavus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | labidochromis hongi SWEDEN labidochromis hongi SWEDEN | Alta (> 20 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Predatori | Channa marulioides Channa marulioides | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Pandumillia (Haplochromis) nyererei ZUE ISLAND Pandumillia (Haplochromis) nyererei ZUE ISLAND | Bassa (2 - 10 esemplari) | 32.00 |





| * 3 A CASO |
| Megalodoras Irwinii |
| Discus Pigeon Snakeskin |
| Tilapia zebra |
| * 3 OFFERTE |
| Melanotaenia Praecox |
| LISTINO SETTIMANALE |
| corydoras NERO del VENEZUELA |
| * 3 CONSIGLIATI |
| SOLO 1 uro, solo da noi! |
| Geophagus balzanii |
| Auchenoglanis Occidentalis |
| * I 5 PIΩ VISTI |
| Pesce Vampiro |
| Arowana / Pesce Drago |
| Sternotheron carinatus |
| Tiger Fish |
| Flowerhorn |
| |