Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Loricaridi | Aphanotorulus Ammophilus Aphanotorulus Ammophilus | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Piranha | Caribe Pygocentrus Cariba | Altissima (> 100 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Real Parrot fish Hoplarchus psittacus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 82.00 |
| Dolce | Predatori | Arowana / Pesce Drago Osteoglossum Bicirrosus | Ultimo esemplare | 64.00 |
| Dolce | Predatori | Spotted Pike Characin Boulengerella Maculata | Ultimo esemplare | 80.00 |
| Salmastra | Pesci Palla | sphoeroidis annulatus sphoeroidis annulatus | Ultimo esemplare | 51.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Coltello Chitala ornata | Ultimo esemplare | 75.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus ornatipinnis Polypterus ornatipinnis | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Ancistrus Oro Albino pinna velo Ancistrus Oro Albino pinna velo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 60.00 |
| Dolce | Predatori | Stonefish Batrachus Grunniens | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Loricaridi | Baryancistrus Niveatus L26 Baryancistrus Niveatus L26 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Alligatore Atractosteus spatula | Bassa (2 - 10 esemplari) | 80.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Tiger Shovelnose Pseudoplatistoma Fasciatum | Ultimo esemplare | 60.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Leiarius Marmoratus Leiarius Marmoratus | Ultimo esemplare | 75.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus DARK ANGEL Discus DARK ANGEL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | aragosta blu Cherax destructor | Ultimo esemplare | SOLD OUT |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Red Map Discus Pigeon Red map | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Cobalto Solido Discus Cobalto Solido | Bassa (2 - 10 esemplari) | 54.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Red Melon Faccia Bianca Discus Red Melon Faccia Bianca | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Snakeskin Discus Pigeon Snakeskin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Checkerboard Torquoise Discus Checkerboard Torquoise | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Leopard Discus Leopard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 53.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus SnakeSkin Discus SnakeSkin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Predatori | Lepidosiren Paradoxa Lepidosiren Paradoxa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 49.00 |
| Dolce | Loricaridi | Baryancistrus Sp. L81 Baryancistrus Sp. L81 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus leopard snake skin Discus leopard snake skin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 85.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Blunt Headed Tropheus Moorii Double Spot | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Ambystoma Axolotl Ambystoma Axolotl | Bassa (2 - 10 esemplari) | 54.00 |
| Dolce | Loricaridi | Pleco Reale Panaque Nigrolineatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 75.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Myxocyprinus Asiaticus Myxocyprinus Asiaticus | Ultimo esemplare | 55.00 |
| Dolce | Tartarughe | Sternotheron carinatus Sternotheron carinatus | Alta (> 20 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia nigrolineata Botia nigrolineata | Ultimo esemplare | 49.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus L 333 Hypancistrus L 333 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthicus joselimai L 264 Leporacanthicus joselimai L 264 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Discus selvatici | Discus Aequifasciata Rio Manacapuru Discus Aequifasciata Rio Manacapuru | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus inspector L 20 Hypancistrus inspector L 201 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus altifrons Rio Trombetas Geophagus altifrons Rio Trombetas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 89.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Procambarus clarkii ORANGE Procambarus clarkii ORANGE | Ultimo esemplare | 60.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthycus triactis L 091 Leporacanthycus triactis L 091 | Ultimo esemplare | 89.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma Blu Jack Dempsey Cichlasoma Blu Jack Dempsey | Bassa (2 - 10 esemplari) | 83.00 |
| Dolce | Predatori | Protoptero Protopterus annectens | Bassa (2 - 10 esemplari) | 63.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Chaca Chaca Chaca Chaca | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Loricaridi | acanthicus odonis acanthicus odonis | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras reynoldsi longnose Corydoras reynoldsi longnose | Bassa (2 - 10 esemplari) | 72.00 |
| Dolce | Discus selvatici | WILD Symphysodon Discus blu 12 - 15 cm WILD Symphysodon Discus blu 12 - 15 cm | Bassa (2 - 10 esemplari) | SOLD OUT |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthicus galaxias L7 Leporacanthicus galaxias L7 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 59.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parancistrus MAGNUM ORANGE L47 Parancistrus MAGNUM ORANGE L47 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 69.00 |
| Dolce | Predatori | Barracuda d'acqua dolce Acestrorhynchus isalinae | Ultimo esemplare | 68.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma HEROS severum Cichlasoma HEROS severum | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Predatori | Chitala blanci Chitala blanci | Ultimo esemplare | 80.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon discus YELLOW PIGEON Symphysodon discus YELLOW PIGEON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 69.00 |
| Dolce | Loricaridi | Panaque ssp. Panaque ssp. Rio Xingu | Ultimo esemplare | SOLD OUT |
| Dolce | Pesci Pulitori | pseudorinelepis genibarbis pseudorinelepis genibarbis | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | pteronotropis hypselopterus pteronotropis hypselopterus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Predatori | gymnothorax tile gymnothorax tile | Ultimo esemplare | 60.00 |
| Dolce | Predatori | Macrochirichthys macrochirus Macrochirichthys macrochirus | Ultimo esemplare | 69.00 |
| Dolce | Pesci Palla | tetraodon baileyi tetraodon baileyi | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Ciprinus carpio KOI carpa SHUSUI Ciprinus carpio KOI carpa SHUSUI | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Ciprinus carpio KOI carpa BEKKO Ciprinus carpio KOI carpa BEKKO | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | carpa koi ogon carpa koi ogon | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus red diamond Symphysodon Discus red diamond | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Predatori | crazy fish butis butis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 60.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | paretroplus menarambo paretroplus menarambo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus lapradii Polypterus lapradii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 51.00 |
| Dolce | Predatori | Erythrinus erythrinus Erythrinus erythrinus | Ultimo esemplare | 80.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus endlicheri Polypterus endlicheri | Ultimo esemplare | 63.00 |
| Dolce | Pesci Palla | carinotetraodon salivator XL carinotetraodon salivator XL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 65.00 |
| Dolce | Loricaridi | Ancistrus L 144 Ancistrus L 144 | Ultimo esemplare | 78.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus L 270 Hypancistrus L 270 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 56.00 |
| Dolce | Discus selvatici | Discus aequifasciata Rio Nhamunda Discus aequifasciata Rio Nhamunda | Bassa (2 - 10 esemplari) | 63.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Tetraodon miurus Tetraodon miurus | Ultimo esemplare | 80.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | pterophyllum dumerilii pterophyllum dumerilii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | ageneiosus astronasus ageneiosus astronasus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 63.00 |
| Dolce | Predatori | Channa pulchra Channa pulchra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 59.00 |
| Dolce | Ornamentali | Sternopygus macrurus Sternopygus macrurus | Ultimo esemplare | 65.00 |





| * 3 A CASO |
| Oscar MARBLE |
| Corydoras adolfoi |
| ampullaria (pomacea) australis BLU |
| * 3 OFFERTE |
| Melanotaenia Praecox |
| Asian Arowana Scleropages formosus CROSS BACK |
| REAL Arowana GOLDEN RED |
| * 3 CONSIGLIATI |
| anguilla elettrica |
| Gastromyzon Marble |
| Telmatherina ladigesi |
| * I 5 PIΩ VISTI |
| Pesce Vampiro |
| Arowana / Pesce Drago |
| Sternotheron carinatus |
| Tiger Fish |
| Flowerhorn |
| |