Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Loricaridi | Aphanotorulus Ammophilus Aphanotorulus Ammophilus | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | STORIONE gigante Acipenser neccarii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Real Parrot fish Hoplarchus psittacus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 82.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Sebae Monodactylus Sebae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Piranha | Elongatus Serrasalmus Elongatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Predatori | Giant Snakehead Channa micropeltes | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Rainbow Snakehead Channa Bleheri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 32.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Auchenoglanis Occidentalis Auchenoglanis Occidentalis | Ultimo esemplare | 48.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Pesce luna d'acqua dolce Auriglobus Nefastus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Peacock Bass Cichla Ocellaris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 165.00 |
| Dolce | Predatori | Arowana / Pesce Drago Osteoglossum Bicirrosus | Ultimo esemplare | 64.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Gold Zebra Catfish Brachyplatystoma Juruense | Ultimo esemplare | 250.00 |
| Dolce | Ornamentali | britanhichthys myersi britanhichthys myersi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Gigante Catlocarpio Siamensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 170.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Balenetta Cetopsis Coecuns | Ultimo esemplare | 96.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Cryptoheros Cutteri Cryptoheros Cutteri | Ultimo esemplare | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Eye Biter Dimidiochromis Compressiceps | Alta (> 20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Piranha | Rhombeus Serrasalmus Rhombeus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Pesce Diavolo Asterophysus batrachus | Ultimo esemplare | 180.00 |
| Dolce | Predatori | Tiger Fish Hydrocynus vittatus & goliath | Bassa (2 - 10 esemplari) | 300.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Coltello Chitala ornata | Ultimo esemplare | 75.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus ornatipinnis Polypterus ornatipinnis | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Flowerhorn Cichlasoma Flowerhorn | Ultimo esemplare | 500.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Lupo Hoplias malabaricus | Alta (> 20 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Ornamentali | datnioides polota Datnioides Polota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Gold Acara Aequidens Coeruleopunctatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Ancistrus Oro Albino pinna velo Ancistrus Oro Albino pinna velo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 60.00 |
| Dolce | Ornamentali | Aphyosemion Scheeli Aphyosemion Scheeli | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | Stonefish Batrachus Grunniens | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Loricaridi | Baryancistrus Niveatus L26 Baryancistrus Niveatus L26 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Betta | Betta Brownorum Betta Brownorum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Betta | Betta Imbellis Betta Imbellis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia Histrionica Botia Histrionica | Alta (> 20 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Murena arancione d'acqua dolce Calamoichthys Calabaricus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.50 |
| Dolce | Predatori | Channa Africana Channa Africana | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Arcuatus Corydoras Arcuatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Delphax Corydoras Delphax | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Leucomelas Corydoras Leucomelas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Dianema urostriata Dianema Urostriata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Distichodus Sexfasciatus Distichodus Sexfasciatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pesce Dottore Garra Rufa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Arcobaleno Rosso Glossolepis Incisus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Alligatore Atractosteus spatula | Bassa (2 - 10 esemplari) | 60.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Cuckoo Catfish Synodontis Multipunctatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Tiger Shovelnose Pseudoplatistoma Fasciatum | Ultimo esemplare | 60.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Polynemus Multifilis Polynemus Multifilis | Ultimo esemplare | 190.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gobioides Broussonnetii Gobioides Broussonnetii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | anguilla bicolor west java Monopterus albus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Paretroplus Nourissati Paretroplus Nourissati | Media (10 -20 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Ornamentali | Parambassis pulcinella Parambassis pulcinella | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Harlequin Shark Labeo Varigatus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Orinocodoras Eigenmanni Orinocodoras Eigenmanni | Ultimo esemplare | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Naevochromis Chrysogaster Naevochromis Chrysogaster | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ornamentali | Mugilogobius Rexi Mugilogobius Rexi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Lacustris Melanotaenia Lacustris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.50 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pterygoplichthys gibbiceps XXXXL Pterygoplichthys gibbiceps XXXXL | Ultimo esemplare | 300.00 |
| Dolce | Predatori | Petenia splendida Petenia splendida | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhoadsia Altipinna Rhoadsia Altipinna | Ultimo esemplare | 19.00 |
| Dolce | Scalari | Pterophyllum Altum F1 Pterophyllum Altum F1 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 169.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Leiarius Marmoratus Leiarius Marmoratus | Ultimo esemplare | 75.00 |
| Dolce | Loricaridi | Megalodoras Irwinii Megalodoras Irwinii | Ultimo esemplare | 100.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stingray Potamotrygon motoro | Bassa (2 - 10 esemplari) | 350.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma nijsseni Apistogramma nijsseni | Alta (> 20 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma dovii Cichlasoma dovii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Checkerboard Discus Pigeon Checkerboard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 37.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | VIDEO -Discus d'allevamento - video ultimi arrivi VIDEO - Discus d' allevamento - video ultimi arrivi | Alta (> 20 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus zebra L46 Hypancistrus zebra L46 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 180.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Merodontotus tigrinum Merodontotus tigrinum | Ultimo esemplare | 500.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Hemibagrus wyckii Hemibagrus wyckii | Ultimo esemplare | 90.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Pterodoras granulosus Pterodoras granulosus | Ultimo esemplare | 150.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Trachycorystes sp. WHITE SPOTS Trachycorystes sp. WHITE SPOTS | Ultimo esemplare | 150.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum Scalare RED DEVIL Pterophyllum Scalare RED DEVIL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Moenkhausia pittieri Moenkhausia pittieri | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia lohachata Botia lohachata | Media (10 -20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras adolfoi Corydoras adolfoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Leptobotia guilinensis Leptobotia guilinensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Predatori | Mastacembelus frenatus Mastacembelus frenatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhinogobius candidianus Rhinogobius candidianus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stiphodon atropurpureus Stiphodon atropurpureus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Takifugu ocellatus Takifugu ocellatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Procambarus vioscai Procambarus vioscai | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parotocinclus Jumbo Parotocinclus Jumbo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | Lepidosiren Paradoxa Lepidosiren Paradoxa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 49.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Picta Rosso Micropoecilia Picta Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Melanzona Rosso Micropoecilia Melanzona Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Argenteus Monodactylus Argenteus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rainbow Shiner Notropis Chrosomus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Paratilapia Polleni Paratilapia Polleni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Pangasius Sanitwongsei Pangasius Sanitwongsei | Bassa (2 - 10 esemplari) | 47.00 |
| Dolce | Loricaridi | Baryancistrus Sp. L81 Baryancistrus Sp. L81 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Ornamentali | Poecilia Salvatoris Poecilia Salvatoris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | Salmone Brasiliano Salminus Maxillosus | Ultimo esemplare | 290.00 |
| Dolce | Ornamentali | Semaprochilodus Taeniurus Semaprochilodus Taeniurus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 34.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Synodontis Petricola Synodontis Petricola | Ultimo esemplare | 28.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Sterbai Corydoras Sterbai | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Acanthocobitis urophthalmus Acanthocobitis urophthalmus | Alta (> 20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus leopard snake skin Discus leopard snake skin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 85.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Synodontis decorus Synodontis decorus | Ultimo esemplare | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Otopharinx roxy Otopharinx roxy | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Macropodus concolor Macropodus concolor | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Tilapia zebra Tilapia buttikoferi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Haplochromis Obliquidens Haplochromis Obliquidens | Media (10 -20 esemplari) | 33.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Aequidens metae Aequidens metae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Blunt Headed Tropheus Moorii Double Spot | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Tropheus Moorii Ikola Tropheus Moorii Ikola | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Ambystoma Axolotl Ambystoma Axolotl | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di Denison Puntius Denisonii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Ornamentali | Periophthalmus Sp. Periophthalmus Sp. | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Loricaridi | Pleco Reale Panaque Nigrolineatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 75.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Myxocyprinus Asiaticus Myxocyprinus Asiaticus | Ultimo esemplare | 55.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyathopharynx Furcifer Ruziba Cyathopharynx Furcifer Ruziba | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Leptosoma Cyprichromis Leptosoma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Placidochromis phenochilus Placidochromis phenochilus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Predatori | Channa aurantimaculata Channa aurantimaculata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 128.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Callichthys callichthys Callichthys callichthys | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Garra flavatra Garra flavatra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | pesce gioiello blu neon Hemichromis sp. NEON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Betta | Betta Splendens A CLASS Betta Splendens A CLASS | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia nigrolineata Botia nigrolineata | Ultimo esemplare | 49.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Papiliochromis ramirezi Electric Blu Papiliochromis ramirezi Electric Blu | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ornamentali | Bedotia geayi Bedotia geayi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus L 333 Hypancistrus L 333 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthicus joselimai L 264 Leporacanthicus joselimai L 264 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropecilia melanzoma BLU Micropecilia melanzoma BLU | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Schismatogobius amplivinculus Schismatogobius amplivinculus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Discus selvatici | Discus Aequifasciata Rio Manacapuru Discus Aequifasciata Rio Manacapuru | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Tetraodon mbu Tetraodon mbu | Ultimo esemplare | 250.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Uaru amphiacanthoides Uaru amphiacanthoides | Media (10 -20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | aragosta arancione Cambarellus patzcurensis | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Anodonta "verde" Anodonta "verde" | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Granchio ragno d'acqua dolce Limnopilos naiyanetri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Cherax sp. zebra Cherax sp. zebra | Ultimo esemplare | 25.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus inspector L 20 Hypancistrus inspector L 201 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus altifrons Rio Trombetas Geophagus altifrons Rio Trombetas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 89.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras barbatus Corydoras barbatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 24.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Scatophagus rubrifrons Scatophagus rubrifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Discus selvatici | Discus aequifasciata Rio PURUS XL Discus aequifasciata Rio PURUS XL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 120.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Procambarus clarkii ORANGE Procambarus clarkii ORANGE | Ultimo esemplare | 60.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina cantonensis BLU TIGER Caridina cantonensis BLU TIGER | Media (10 -20 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthycus triactis L 091 Leporacanthycus triactis L 091 | Ultimo esemplare | 89.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Texas Cichlid Herichthys carpintis Escondido | Bassa (2 - 10 esemplari) | 24.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus sp. ORANGE head Rio Tapajos Geophagus sp. ORANGE head Rio Tapajos | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma octofasciatum Cichlasoma octofasciatum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 90.00 |
| Dolce | Predatori | Protoptero Protopterus annectens | Bassa (2 - 10 esemplari) | 63.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Ageneiosus marmoratus Ageneiosus marmoratus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 120.00 |
| Dolce | Predatori | Potamotrygon reticulatus Potamotrygon reticulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 100.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Chaca Chaca Chaca Chaca | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Monotetrus travancoricus Monotetrus travancoricus | Media (10 -20 esemplari) | 5.10 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Leopard Discus Pigeon Leopard | Media (10 -20 esemplari) | 105.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum scalare "Manacapuru red" Pterophyllum scalare "Manacapuru red" | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Aulonocara "firefish" Aulonocara "firefish" | Media (10 -20 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma agassizi FIRE RED Apistogramma agassizi FIRE RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | VIDEO - ORANDA MIX VIDEO - ORANDA MIX | Alta (> 20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Loricaridi | acanthicus odonis acanthicus odonis | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Ornamentali | Aphyocharax rathbuni Aphyocharax rathbuni | Altissima (> 100 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras reynoldsi longnose Corydoras reynoldsi longnose | Bassa (2 - 10 esemplari) | 72.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | liosomadoras oncinus liosomadoras oncinus | Ultimo esemplare | 100.00 |
| Dolce | Predatori | Blu - channa pleurophthalma channa pleurophthalma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Discus selvatici | symphysodon discus heckel blue nhamunda 12 cm symphysodon discus heckel blue nhamunda 12 cm | Ultimo esemplare | 320.00 |
| Dolce | Discus selvatici | symphysodon discus heckel 12 cm symphysodon discus heckel 12 cm | Bassa (2 - 10 esemplari) | 95.00 |
| Dolce | Loricaridi | Leporacanthicus galaxias L7 Leporacanthicus galaxias L7 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 59.00 |
| Dolce | Loricaridi | Peckoltia vittata Rio Xingu L15 Peckoltia vittata Rio Xingu L15 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parancistrus MAGNUM ORANGE L47 Parancistrus MAGNUM ORANGE L47 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 69.00 |
| Dolce | Predatori | Barracuda d'acqua dolce Acestrorhynchus isalinae | Ultimo esemplare | 68.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pterophyllum scalare PLATINUM SILVER Pterophyllum scalare PLATINUM SILVER | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Wallago leerii Wallago leerii | Ultimo esemplare | 300.00 |
| Dolce | Predatori | Pirarucω Arapaima gigas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 500.00 |
| Dolce | Pesci Palla | carinotetraodon lorteti carinotetraodon lorteti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma nicaraguense Cichlasoma nicaraguense | Ultimo esemplare | 40.00 |
| Dolce | Predatori | Chitala blanci Chitala blanci | Ultimo esemplare | 80.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon discus YELLOW PIGEON Symphysodon discus YELLOW PIGEON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 69.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | ALBINO Symphysodon Discus MIX ALBINO Symphysodon Discus MIX | Bassa (2 - 10 esemplari) | 100.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Tilapia del Mozambico Sarotherodon mossambica | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Aulonocara "caico" Aulonocara sp | Bassa (2 - 10 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Nanochromis transvestitus Nanochromis transvestitus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Loricaridi | Panaque ssp. Panaque ssp. Rio Xingu | Ultimo esemplare | 200.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce neon pinne a velo Paracheirodon innesi long fin | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Malanotaenia parva Malanotaenia parva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Limia nigrofasciata Limia nigrofasciata | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | agamyxis pectinifrons agamyxis pectinifrons | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Oscar albino XXL Astronotus ocellatus ALBINO MARBLE XXL | Ultimo esemplare | 150.00 |
| Dolce | Betta | Betta albimarginata Betta albimarginata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Betta | Betta coccina Betta coccina | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Betta | Betta strohi Betta strohi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | pesce ape Brachygobius xanthozona doriae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.80 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | exochochromis anagenys exochochromis anagenys | Ultimo esemplare | 25.00 |
| Dolce | Ornamentali | NUOVI Hyphessobrycon nigriconctus NUOVI Hyphessobrycon nigriconctus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Predatori | cernia gigante africana d'acqua dolce Lates calcarifer | Ultimo esemplare | 32.00 |
| Dolce | Predatori | lepisosteus oculatus lepisosteus oculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Predatori | Nomorhamphus liemi Nomorhamphus liemi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | pseudorinelepis genibarbis pseudorinelepis genibarbis | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | corydoras NERO del VENEZUELA corydoras NERO del VENEZUELA | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | etroplus canarensis Etroplus canarensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | pteronotropis hypselopterus pteronotropis hypselopterus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ornamentali | mormyrus longirostris mormyrus longirostris | Ultimo esemplare | 26.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina crystal white Gold Caridina crystal white Gold | Media (10 -20 esemplari) | 5.90 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina Crystal red Gradi S-S+ Caridina Crystal Red Gradi S-S+ | Media (10 -20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Astronotus ocellatus RED Astronotus ocellatus RED | Bassa (2 - 10 esemplari) | 22.00 |
| Dolce | Ornamentali | barbus tetrazona cobalto barbus tetrazona cobalto | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Betta | COPPIE betta splendens HALF MOON COPPIE betta splendens HALF MOON | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Predatori | pesce coltello gigante Chitala ornata | Ultimo esemplare | 10.50 |
| Dolce | Predatori | gymnothorax tile gymnothorax tile | Ultimo esemplare | 34.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma portalegrensis Cichlasoma portalegrensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | crossocheilus reticulatus crossocheilus reticulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 11.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gymnochanda filamentosa Gymnochanda filamentosa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | iriatherina werneri iriatherina werneri | Alta (> 20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | indostomus paradoxus indostomus paradoxus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Predatori | Macrochirichthys macrochirus Macrochirichthys macrochirus | Ultimo esemplare | 69.00 |
| Dolce | Ornamentali | melanotaenia sp. aru melanotaenia sp. aru | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | phallichthys amates amates phallichthys amates amates | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | somileptes gongota somileptes gongota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Palla | tetraodon baileyi tetraodon baileyi | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Salmastra | Predatori | terapon jarbua terapon jarbua | Ultimo esemplare | 22.00 |
| Dolce | Betta | Betta splendens Bianco Platino Betta splendens Bianco Platino | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma synspilum Cichlasoma synspilum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | aulonocara maulana aulonocara maulana | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | ameca splendens ameca splendens | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | sterletto acipenser ruthenus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Ciprinus carpio KOI carpa SHUSUI Ciprinus carpio KOI carpa SHUSUI | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | aulonocara ngara aulonocara ngara | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma sp. viejeta Apistogramma sp. viejeta | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | brochis splendens brochis splendens | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hypseleotris compressa Hypseleotris compressa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Lepidolamprologus nkambae Lepidolamprologus nkambae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
