Genere | Categoria | Nome | Disponibilitΰ | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dolce | Loricaridi | Aphanotorulus Ammophilus Aphanotorulus Ammophilus | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Green Terror Aequidens Rivulatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | STORIONE gigante Acipenser neccarii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Real Parrot fish Hoplarchus psittacus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 82.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Sebae Monodactylus Sebae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Piranha | Elongatus Serrasalmus Elongatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Predatori | Giant Snakehead Channa micropeltes | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Predatori | Rainbow Snakehead Channa Bleheri | Bassa (2 - 10 esemplari) | 32.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma Red Apistogramma Cacatuoides | Media (10 -20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Oscar Astronotus Ocellatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.70 |
| Dolce | Pesci Gatto | Auchenoglanis Occidentalis Auchenoglanis Occidentalis | Ultimo esemplare | 48.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Pesce luna d'acqua dolce Auriglobus Nefastus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Peacock Bass Cichla Ocellaris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 165.00 |
| Dolce | Predatori | Arowana / Pesce Drago Osteoglossum Bicirrosus | Ultimo esemplare | 64.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbus conchonius Barbus conchonius | Media (10 -20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di Shubert Barbus Shuberti | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Tigre Barbus Tetrazona | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Ciliegia Barbus Titteya | Bassa (2 - 10 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Betta | Pesce Combattente Betta Splendens M | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia Pagliaccio Botia Macracantha | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ornamentali | Danio Zebrato Brachydanio Rerio | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Gold Zebra Catfish Brachyplatystoma Juruense | Ultimo esemplare | 250.00 |
| Dolce | Ornamentali | britanhichthys myersi britanhichthys myersi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Predatori | Spotted Pike Characin Boulengerella Maculata | Ultimo esemplare | 50.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Banjo Catfish Bunocephalus Sp. | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Gigante Catlocarpio Siamensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 170.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Balenetta Cetopsis Coecuns | Ultimo esemplare | 96.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce cardinale Cheirodon Axelrodi | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Bronzeo Corydoras Aeneus | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Sogliola D'Acqua Dolce Cynoglossus Microlepis | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Cyphotilapia Frontosa Cyphotilapia Frontosa | Ultimo esemplare | 23.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Eye Biter Dimidiochromis Compressiceps | Alta (> 20 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Piranha | Rhombeus Serrasalmus Rhombeus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Ornamentali | Guppy Poecilia reticulata | Altissima (> 100 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Predatori | Tiger Fish Hydrocynus vittatus & goliath | Bassa (2 - 10 esemplari) | 300.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Coltello Chitala ornata | Ultimo esemplare | 75.00 |
| Dolce | Predatori | Polypterus ornatipinnis Polypterus ornatipinnis | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Flowerhorn Cichlasoma Flowerhorn | Ultimo esemplare | 500.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Lupo Hoplias malabaricus | Alta (> 20 esemplari) | 150.00 |
| Dolce | Ornamentali | datnioides polota Datnioides Polota | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Gold Acara Aequidens Coeruleopunctatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Amblydoras Hancocki Amblydoras Hancocki | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Ancistrus Oro Albino pinna velo Ancistrus Oro Albino pinna velo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 60.00 |
| Dolce | Ornamentali | Aphyosemion Scheeli Aphyosemion Scheeli | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Black Fin Shark Arius Jordani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Ornamentali | Bala Shark Balantiocheilos Melanopterus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Predatori | Stonefish Batrachus Grunniens | Ultimo esemplare | 70.00 |
| Dolce | Loricaridi | Baryancistrus Niveatus L26 Baryancistrus Niveatus L26 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Betta | Betta Brownorum Betta Brownorum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Betta | Betta Imbellis Betta Imbellis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia Histrionica Botia Histrionica | Alta (> 20 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Murena arancione d'acqua dolce Calamoichthys Calabaricus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.50 |
| Dolce | Predatori | Channa Africana Channa Africana | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gurami Nano Colisa Lalia | Alta (> 20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Colisa Lalia Cobalto Colisa Lalia Cobalto | Alta (> 20 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ornamentali | Colisa Lalia Rosso Colisa Lalia Rosso | Alta (> 20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Arcuatus Corydoras Arcuatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Delphax Corydoras Delphax | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Leucomelas Corydoras Leucomelas | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Dianema urostriata Dianema Urostriata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Distichodus Sexfasciatus Distichodus Sexfasciatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 39.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pesce Dottore Garra Rufa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Gastromyzon Marble Gastromyzon Marble | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Satanoperca Jurupari Satanoperca Jurupari | Bassa (2 - 10 esemplari) | 18.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Arcobaleno Rosso Glossolepis Incisus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Elefante Gnathonemus Petersii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 27.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Acara Blu Aequidens Pulcher | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Piranha | Pygocentrus nattareri Pygocentrus Nattereri | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Predatori | Pesce Alligatore Atractosteus spatula | Bassa (2 - 10 esemplari) | 60.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Twig Catfish Farlowella Acus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 16.00 |
| Dolce | Ornamentali | Xenotoca Eiseni Xenotoca Eiseni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Cuckoo Catfish Synodontis Multipunctatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Tiger Shovelnose Pseudoplatistoma Fasciatum | Ultimo esemplare | 60.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Lombardoi Pseudotropheus Lombardoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Polynemus Multifilis Polynemus Multifilis | Ultimo esemplare | 190.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gobioides Broussonnetii Gobioides Broussonnetii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | anguilla bicolor west java Monopterus albus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gold Molly Poecilia Gold Molly | Media (10 -20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Parambassis pulcinella Parambassis pulcinella | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ornamentali | Prionobrama Filigera Prionobrama Filigera | Media (10 -20 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Harlequin Shark Labeo Varigatus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Mugilogobius Rexi Mugilogobius Rexi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce Bandiera Mesonauta festiva | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pulivetro Gyrinocheilus Aymonieri | Ultimo esemplare | 4.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pulivetro Gold Gyrinocheilus Aymonieri Gold | Alta (> 20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Lacustris Melanotaenia Lacustris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.50 |
| Dolce | Ornamentali | Phenacogrammus interruptus Phenacogrammus interruptus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Petitella Georgiae Petitella Georgiae | Media (10 -20 esemplari) | 2.70 |
| Dolce | Ornamentali | Pseudogastromyzon Myersi Pseudogastromyzon Myersi | Ultimo esemplare | 7.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Electric Blue Hap Sciaenochromis Ahli | Alta (> 20 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda Panda Oranda Panda | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pterygoplichthys gibbiceps XXXXL Pterygoplichthys gibbiceps XXXXL | Ultimo esemplare | 300.00 |
| Dolce | Predatori | Petenia splendida Petenia splendida | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rasbora Heteromorpha Rasbora Heteromorpha | Alta (> 20 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Moenkhausia Columbiana Moenkhausia Columbiana | Media (10 -20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Pseudotropheus Msobo Pseudotropheus Msobo | Ultimo esemplare | 14.00 |
| Dolce | Scalari | Pterophyllum Altum F1 Pterophyllum Altum F1 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 169.00 |
| Dolce | Ornamentali | Megalamphodus Megalopterus Megalamphodus Megalopterus | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce del Paradiso Macropodus Opercularis | Ultimo esemplare | 7.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Labidochromis Caeruleus Labidochromis Caeruleus | Alta (> 20 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hyphessobrycon Erythrostigma Hyphessobrycon Erythrostigma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Tetra Limone Hyphessobrycon Pulchripinnis | Media (10 -20 esemplari) | 2.90 |
| Dolce | Loricaridi | Hypostomus Sp. Brown Hypostomus Sp. Brown | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Cyrtocara Electra Cyrtocara Electra | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Ornamentali | Gymnocorymbus Ternetzi Gymnocorymbus Ternetzi | Alta (> 20 esemplari) | 1.50 |
| Dolce | Ornamentali | Gold Tetra Hemigrammus Armstrongi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Hyphessobrycon Callistus Hyphessobrycon Callistus | Media (10 -20 esemplari) | 2.50 |
| Dolce | Loricaridi | Megalodoras Irwinii Megalodoras Irwinii | Ultimo esemplare | 100.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare marmorato Pterophyllum Scalare | Altissima (> 100 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare fumθ Pterophyllum Scalare | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ornamentali | Platy Variato Xiphophorus Variatus | Ultimo esemplare | 4.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Symphysodon Red Spotted Discus Symphysodon Red Spotted | Ultimo esemplare | 190.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare oro Pterophyllum Scalare | Media (10 -20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Scalari | Scalare Leopardo Pterophyllum Scalare | Media (10 -20 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Ciclide orchidea Aulonocara jacobfreibergi | Media (10 -20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stingray Potamotrygon motoro | Bassa (2 - 10 esemplari) | 350.00 |
| Dolce | Loricaridi | Sturisoma Sturisoma panamense | Ultimo esemplare | 35.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma nijsseni Apistogramma nijsseni | Alta (> 20 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di odessa Barbus Puntius odessa | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Piante Acquatiche | Piante assortite classe SUPER - in vaso Piante, Echinodorus, Anubias, ecc | Altissima (> 100 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma dovii Cichlasoma dovii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Apistogramma Papiliochromis ramirezi Apistogramma Papiliochromis ramirezi | Alta (> 20 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Ornamentali | Pesce neon Paracheirodon innesi | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Checkerboard Discus Pigeon Checkerboard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 37.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | VIDEO -Discus d'allevamento - video ultimi arrivi VIDEO - Discus d' allevamento - video ultimi arrivi | Alta (> 20 esemplari) | 35.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | carassius auratus sarasa carassius auratus sarasa | Alta (> 20 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | carassius auratus carassius auratus | Alta (> 20 esemplari) | 1.50 |
| Dolce | Acqua Temperata | carassius auratus shubunkyn carassius auratus shubunkyn | Alta (> 20 esemplari) | 2.50 |
| Dolce | Acqua Temperata | Oranda assortiti Oranda assortiti | Alta (> 20 esemplari) | 3.70 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Red Map Discus Pigeon Red map | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Loricaridi | Hypancistrus zebra L46 Hypancistrus zebra L46 | Bassa (2 - 10 esemplari) | 180.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Symphysodon Discus terchese assortito Symphysodon Discus terchese assortito | Altissima (> 100 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Merodontotus tigrinum Merodontotus tigrinum | Ultimo esemplare | 500.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Hemibagrus wyckii Hemibagrus wyckii | Ultimo esemplare | 90.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Pterodoras granulosus Pterodoras granulosus | Ultimo esemplare | 150.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Caridina Fire Red Caridina Fire Red | Bassa (2 - 10 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Trachycorystes sp. WHITE SPOTS Trachycorystes sp. WHITE SPOTS | Ultimo esemplare | 150.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus steindachneri - hondae Geophagus steindachneri - hondae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum scalare "bicolor" Pterophyllum scalare "bicolor" | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Pterophyllum Scalare RED DEVIL Pterophyllum Scalare RED DEVIL | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Papiliochromis ramirezi gold pinne a velo Papiliochromis ramirezi gold pinne a velo | Media (10 -20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Ornamentali | Moenkhausia pittieri Moenkhausia pittieri | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Megalamphodus sweglesi Megalamphodus sweglesi | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbus tetrazona Barbus tetrazona | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbus tetrazona "verde" Barbus tetrazona "verde" | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Botia lohachata Botia lohachata | Media (10 -20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Ampullaria australis gialla Ampullaria australis gialla | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Crossocheilus siamensis Crossocheilus siamensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 4.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Turchese Rosso Discus Turchese Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 29.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Cobalto Solido Discus Cobalto Solido | Bassa (2 - 10 esemplari) | 54.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Blu Diamond Discus Blu Diamond | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Red Melon Faccia Bianca Discus Red Melon Faccia Bianca | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Acanthopsis choirorhinchus Acanthopsis choirorhinchus | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras adolfoi Corydoras adolfoi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Leptobotia guilinensis Leptobotia guilinensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Predatori | Mastacembelus frenatus Mastacembelus frenatus | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rhinogobius candidianus Rhinogobius candidianus | Ultimo esemplare | 20.00 |
| Dolce | Ornamentali | Stiphodon atropurpureus Stiphodon atropurpureus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Pesci Palla | Takifugu ocellatus Takifugu ocellatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 36.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Procambarus vioscai Procambarus vioscai | Ultimo esemplare | 30.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Tiger Discus Pigeon Tiger | Bassa (2 - 10 esemplari) | 138.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Red Rose Discus Red Rose | Bassa (2 - 10 esemplari) | 147.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Pigeon Snakeskin Discus Pigeon Snakeskin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Checkerboard Torquoise Discus Checkerboard Torquoise | Bassa (2 - 10 esemplari) | 70.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus Leopard Discus Leopard | Bassa (2 - 10 esemplari) | 53.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus SnakeSkin Discus SnakeSkin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Geophagus brasiliensis Geophagus brasiliensis | Altissima (> 100 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Pangio Kuhlii Sumatranus Pangio Kuhlii Sumatranus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.80 |
| Dolce | Loricaridi | Hypostomus Plecostomus Hypostomus Plecostomus | Alta (> 20 esemplari) | 5.00 |
| Dolce | Loricaridi | Parotocinclus Jumbo Parotocinclus Jumbo | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ornamentali | Siluro di Vetro Indiano Kryptopterus Bicirrhis | Alta (> 20 esemplari) | 7.00 |
| Dolce | Predatori | Lepidosiren Paradoxa Lepidosiren Paradoxa | Bassa (2 - 10 esemplari) | 49.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Boesemani Melanotaenia Boesemani | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Melanotaenia Praecox Melanotaenia Praecox | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Picta Rosso Micropoecilia Picta Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Ornamentali | Micropoecilia Melanzona Rosso Micropoecilia Melanzona Rosso | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Salmastra | Ornamentali | Monodactylus Argenteus Monodactylus Argenteus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 21.00 |
| Dolce | Ornamentali | Rainbow Shiner Notropis Chrosomus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 25.00 |
| Dolce | Loricaridi | Otocinclus Vittatus Otocinclus Vittatus | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Paratilapia Polleni Paratilapia Polleni | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Pangasius Sanitwongsei Pangasius Sanitwongsei | Bassa (2 - 10 esemplari) | 47.00 |
| Dolce | Loricaridi | Baryancistrus Sp. L81 Baryancistrus Sp. L81 | Ultimo esemplare | 79.00 |
| Dolce | Ornamentali | Poecilia Salvatoris Poecilia Salvatoris | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Predatori | Salmone Brasiliano Salminus Maxillosus | Ultimo esemplare | 290.00 |
| Dolce | Ornamentali | Semaprochilodus Taeniurus Semaprochilodus Taeniurus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 34.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Synodontis Petricola Synodontis Petricola | Ultimo esemplare | 28.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Neritina Turrita Neritina Turrita | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.90 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Lumaca Killer Anentome Helena | Bassa (2 - 10 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Macrobrachium scabriculum Macrobrachium scabriculum | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Atyopsis Moluccensis Atyopsis Moluccensis | Bassa (2 - 10 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Corydoras Sterbai Corydoras Sterbai | Bassa (2 - 10 esemplari) | 19.00 |
| Dolce | Pesci Pulitori | Acanthocobitis urophthalmus Acanthocobitis urophthalmus | Alta (> 20 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Discus di allevamento | Discus leopard snake skin Discus leopard snake skin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 85.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani Nani | Laetacara (Aequidens) thaeri Laetacara (Aequidens) thaeri | Alta (> 20 esemplari) | 12.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Synodontis decorus Synodontis decorus | Ultimo esemplare | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) meeki Cichlasoma (Nandopsis) meeki | Bassa (2 - 10 esemplari) | 9.50 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Otopharinx roxy Otopharinx roxy | Bassa (2 - 10 esemplari) | 17.00 |
| Dolce | Ornamentali | Macropodus concolor Macropodus concolor | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Tilapia zebra Tilapia buttikoferi | Bassa (2 - 10 esemplari) | 13.00 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus Cichlasoma (Nandopsis) tetracanthus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 40.00 |
| Dolce | Ciclidi Asia | Etroplus Maculatus Etroplus Maculatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 10.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Fenestratus Haplochromis Fenestratus | Media (10 -20 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Borleyi Red Fin Haplochromis Borleyi Red Fin | Bassa (2 - 10 esemplari) | 14.00 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Haplochromis Obliquidens Haplochromis Obliquidens | Media (10 -20 esemplari) | 33.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Neolamprologus Cylindricus Neolamprologus Cylindricus | Ultimo esemplare | 16.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Melanochromis Auratus Melanochromis Auratus | Media (10 -20 esemplari) | 4.20 |
| Dolce | Ciclidi Sud Americani | Aequidens metae Aequidens metae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Blunt Headed Tropheus Moorii Double Spot | Bassa (2 - 10 esemplari) | 50.00 |
| Dolce | Ornamentali | Moenkhausia Sanctaefilomenae Moenkhausia Sanctaefilomenae | Altissima (> 100 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo Testa Rossa Barbus Nigrofasciatus | Alta (> 20 esemplari) | 2.00 |
| Dolce | Ornamentali | Portaspada Xiphophorus Helleri | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Xiphophorus Maculatus Xiphophorus Maculatus | Alta (> 20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Trichogaster Trichopterus Gold Trichogaster Trichopterus Gold | Media (10 -20 esemplari) | 6.00 |
| Dolce | Invertebrati Acqua Dolce | Ambystoma Axolotl Ambystoma Axolotl | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Ornamentali | Carnegiella Marthae Carnegiella Marthae | Media (10 -20 esemplari) | 3.00 |
| Dolce | Ornamentali | Barbo di Denison Puntius Denisonii | Bassa (2 - 10 esemplari) | 45.00 |
| Dolce | Ornamentali | Periophthalmus Sp. Periophthalmus Sp. | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Loricaridi | Pleco Reale Panaque Nigrolineatus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 75.00 |
| Dolce | Acqua Temperata | Myxocyprinus Asiaticus Myxocyprinus Asiaticus | Ultimo esemplare | 55.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Labeotropheus Trewavasae Labeotropheus Trewavasae | Bassa (2 - 10 esemplari) | 8.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyathopharynx Furcifer Ruziba Cyathopharynx Furcifer Ruziba | Bassa (2 - 10 esemplari) | 28.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Leptosoma Cyprichromis Leptosoma | Bassa (2 - 10 esemplari) | 20.00 |
| Dolce | Ciclidi Tanganyika | Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus Cyprichromis Sp. Mbita Grandiosus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Cynotilapia Afra Cynotilapia Afra | Media (10 -20 esemplari) | 11.70 |
| Dolce | Ciclidi Malawi | Haplochromis Venustus Haplochromis Venustus | Media (10 -20 esemplari) | 8.80 |
| Dolce | Ciclidi Africani | Placidochromis phenochilus Placidochromis phenochilus | Bassa (2 - 10 esemplari) | 15.00 |
| Dolce | Piranha | Pacu Colossoma brachypomus | Ultimo esemplare | 100.00 |
| Dolce | Predatori | Channa aurantimaculata Channa aurantimaculata | Bassa (2 - 10 esemplari) | 128.00 |
| Dolce | Pesci Gatto | Callichthys callichthys Callichthys callichthys | Bassa (2 - 10 esemplari) | 30.00 |
